Diferencia entre revisiones de «1710»
m Texto reemplazado: «|- | Gobernador | Nueva Granada» por «|- | Gobernador | Venezuela | ¿? | >> | | |- | Gobernador | Nueva Granada» |
m Texto reemplazado: «José Manuel Fernández de Velasco y Tovar, VIII duque de Frías, X conde de Haro» por «José Manuel Fernández de Velasco y Tovar, VIII duque de Frías, X conde de Haro, IX condestable de Castilla» |
||
(No se muestran 42 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[File:Mapa articulación territorial 1678.jpg|thumb| | [[File:Mapa articulación territorial 1678.jpg|thumb|center|500px|<center>Articulación territorial 1678</center>]] | ||
==Fuerzas Armadas== | ==Fuerzas Armadas== | ||
Línea 112: | Línea 112: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==Ejército de España== | ==Ejército de España== | ||
Línea 128: | Línea 127: | ||
| Condestable | | Condestable | ||
| Castilla | | Castilla | ||
| José Manuel Fernández de Velasco y Tovar, VIII duque de Frías, X conde de Haro | | José Manuel Fernández de Velasco y Tovar, VIII duque de Frías, X conde de Haro, IX condestable de Castilla | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
Línea 157: | Línea 156: | ||
| Mallorca | | Mallorca | ||
| Vacante | | Vacante | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
Línea 176: | Línea 168: | ||
|- | |- | ||
| Capitán general | | Capitán general | ||
| | | Galicia | ||
| | | Guillaume-Charles de Melun y Enríquez, II marqués de Richebourg | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
Línea 183: | Línea 175: | ||
|- | |- | ||
| Capitán general | | Capitán general | ||
| | | Costa de Granada | ||
| | | Carlos Caraffa | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
Línea 231: | Línea 223: | ||
| | | | ||
| España | | España | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 275: | Línea 267: | ||
| | | | ||
| España | | España | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 297: | Línea 289: | ||
| | | | ||
| España | | España | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 363: | Línea 355: | ||
| | | | ||
| España | | España | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 396: | Línea 388: | ||
| | | | ||
| España | | España | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 418: | Línea 410: | ||
| | | | ||
| España | | España | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 539: | Línea 531: | ||
| | | | ||
| España | | España | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 550: | Línea 542: | ||
| | | | ||
| España | | España | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 561: | Línea 553: | ||
| | | | ||
| España | | España | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 646: | Línea 638: | ||
| | | | ||
| España | | España | ||
| | | 1714 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 757: | Línea 749: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
====Infantería italiana==== | ====Infantería italiana==== | ||
Línea 942: | Línea 933: | ||
| | | | ||
| España | | España | ||
| 19/11/ | | 19/11/1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 984: | Línea 975: | ||
| | | | ||
| España | | España | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 1062: | Línea 1053: | ||
! FB | ! FB | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RCGE-1701-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Coppola | | Coppola | ||
Línea 1158: | Línea 1149: | ||
| | | | ||
| ¿Sicilia? | | ¿Sicilia? | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| <ref group=b name= Sánchez /> | | <ref group=b name= Sánchez /> | ||
Línea 1232: | Línea 1223: | ||
| | | | ||
| [[RCEE-1710-001]] | | [[RCEE-1710-001]] | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 1254: | Línea 1245: | ||
| | | | ||
| Flandes >> España | | Flandes >> España | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 1317: | Línea 1308: | ||
| | | | ||
| Flandes >> España | | Flandes >> España | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 1328: | Línea 1319: | ||
| | | | ||
| Flandes >> España | | Flandes >> España | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 1350: | Línea 1341: | ||
| | | | ||
| Flandes >> España | | Flandes >> España | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 1380: | Línea 1371: | ||
! FB | ! FB | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RCGE-1684-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Egmont | | Egmont | ||
Línea 1386: | Línea 1377: | ||
| Domenico Gaetano d’Aragona di Laurenzana | | Domenico Gaetano d’Aragona di Laurenzana | ||
| | | | ||
| | | Reforma | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RCGE-1688-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Chimay | | Chimay | ||
Línea 1397: | Línea 1388: | ||
| Philip Emmanuel de Lacatoire | | Philip Emmanuel de Lacatoire | ||
| | | | ||
| | | Reforma | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 1424: | Línea 1415: | ||
| | | | ||
| Flandes >> España | | Flandes >> España | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 1435: | Línea 1426: | ||
| | | | ||
| Flandes >> España | | Flandes >> España | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 1446: | Línea 1437: | ||
| | | | ||
| Flandes >> España | | Flandes >> España | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 1478: | Línea 1469: | ||
| Conde de Toulongeon | | Conde de Toulongeon | ||
| | | | ||
| | | Reforma | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 1564: | Línea 1555: | ||
| | | | ||
| Flandes >> Aragón | | Flandes >> Aragón | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | | <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | ||
Línea 1586: | Línea 1577: | ||
| | | | ||
| Flandes >> Cataluña | | Flandes >> Cataluña | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | | <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | ||
Línea 1619: | Línea 1610: | ||
| | | | ||
| Flandes >> Navarra | | Flandes >> Navarra | ||
| < | | <1710 | ||
| | | | ||
| <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | | <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | ||
Línea 1641: | Línea 1632: | ||
| | | | ||
| Flandes >> Cataluña | | Flandes >> Cataluña | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | | <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | ||
Línea 1663: | Línea 1654: | ||
| | | | ||
| Flandes >> Francia | | Flandes >> Francia | ||
| | | ¿1710? | ||
| | | | ||
| <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | | <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | ||
Línea 1673: | Línea 1664: | ||
| Ferdinand Hippolyte della Faille | | Ferdinand Hippolyte della Faille | ||
| | | | ||
| | | Reforma | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | | <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | ||
Línea 1803: | Línea 1794: | ||
! FB | ! FB | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIGE-1654-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Wrangel | | Wrangel | ||
Línea 1810: | Línea 1801: | ||
| | | | ||
| Flandes >> Navarra | | Flandes >> Navarra | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | | <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIGE-1655-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Creanche | | Creanche | ||
Línea 1825: | Línea 1816: | ||
| <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | | <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIGE-1695-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Spinola | | Spinola | ||
Línea 1858: | Línea 1849: | ||
| | | | ||
| Flandes >> Aragón | | Flandes >> Aragón | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | | <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | ||
Línea 1892: | Línea 1883: | ||
| Vélez | | Vélez | ||
| Antonio Félix de Tapia >> Francisco Félix Moreno | | Antonio Félix de Tapia >> Francisco Félix Moreno | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| <ref group=b>Morales, ''Melilla'', 525.</ref> <ref group=b>Bravo, ''Vélez'', 520.</ref> | | <ref group=b>Morales, ''Melilla'', 525.</ref> <ref group=b>Bravo, ''Vélez'', 520.</ref> | ||
Línea 1938: | Línea 1929: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==Ejército de Ultramar== | ==Ejército de Ultramar== | ||
Línea 1955: | Línea 1945: | ||
| Nueva España | | Nueva España | ||
| Francisco Fernández de la Cueva y de la Cueva, X duque de Alburquerque >> Fernando de Alencastre Noroña y Silva, III duque de Linares | | Francisco Fernández de la Cueva y de la Cueva, X duque de Alburquerque >> Fernando de Alencastre Noroña y Silva, III duque de Linares | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 1962: | Línea 1952: | ||
| Perú | | Perú | ||
| Manuel de Oms y de Santa Pau, I marqués de Castelldorius >> Diego Ladrón de Guevara, obispo de Quito | | Manuel de Oms y de Santa Pau, I marqués de Castelldorius >> Diego Ladrón de Guevara, obispo de Quito | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Gobernador | ||
| | | La Española | ||
| Guillermo Morfi | | Guillermo Morfi | ||
| >> | | >> | ||
Línea 1980: | Línea 1970: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Gobernador | ||
| | | Texas | ||
| | | Simón Padilla y Córdova | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Gobernador | ||
| | | Nuevo México | ||
| | | Jose Chacón Medina Salazar y Villaseñor | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Capitán general | | Gobernador | ||
| Cuba | | Nueva Galicia | ||
| ¿? | |||
| >> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Gobernador | |||
| Yucatán | |||
| Fernando de Meneses y Bravo de Saravia | |||
| >> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Capitán general | |||
| Filipinas | |||
| Martín de Ursúa y Arizmendi | |||
| >> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Gobernador | |||
| Cuba | |||
| Laureano de Torres y Ayala, marqués de Casa Torres | | Laureano de Torres y Ayala, marqués de Casa Torres | ||
| >> | | >> | ||
Línea 2001: | Línea 2012: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Gobernador | ||
| Puerto Rico | | Puerto Rico | ||
| Juan de Ribera | | Juan de Ribera | ||
Línea 2008: | Línea 2019: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Gobernador | ||
| Florida | | Florida | ||
| Francisco de Córcoles y Martínez | | Francisco de Córcoles y Martínez | ||
| >> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Gobernador | |||
| Popayán | |||
| Baltasar Carlos de Viveros | |||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
Línea 2024: | Línea 2042: | ||
| Gobernador | | Gobernador | ||
| Venezuela | | Venezuela | ||
| | | Fernando de Rojas y Mendoza | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
Línea 2032: | Línea 2050: | ||
| Nueva Granada | | Nueva Granada | ||
| Diego Córdoba Lasso de la Vega >> Francisco Cossio y Otero | | Diego Córdoba Lasso de la Vega >> Francisco Cossio y Otero | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 2046: | Línea 2064: | ||
| Paraguay | | Paraguay | ||
| Manuel de Robles Lorenzana | | Manuel de Robles Lorenzana | ||
| >> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Gobernador | |||
| Charcas | |||
| Francisco Pimentel y Sotomayor | |||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
Línea 2060: | Línea 2085: | ||
| Tierra Firme | | Tierra Firme | ||
| Juan Bautista de Ureta e Irusta >> Juan de la Rañeta y Vera | | Juan Bautista de Ureta e Irusta >> Juan de la Rañeta y Vera | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 2067: | Línea 2092: | ||
| Guatemala | | Guatemala | ||
| Toribio José de Cosío y Campa, marqués de Torre Campo | | Toribio José de Cosío y Campa, marqués de Torre Campo | ||
| >> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Gobernador | |||
| Honduras | |||
| Antonio de Monfort | |||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
Línea 2074: | Línea 2106: | ||
| Nicaragua | | Nicaragua | ||
| José Calvo de Lara | | José Calvo de Lara | ||
| >> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Gobernador | |||
| Costa Rica | |||
| Lorenzo Antonio de Granda y Balbín | |||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
Línea 2112: | Línea 2151: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Almirante general | ||
| Guarda del Estrecho | | Guarda del Estrecho | ||
| Pedro Fernández Navarrete | | Pedro Fernández Navarrete | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
Línea 2150: | Línea 2182: | ||
| Flota de Nueva España | | Flota de Nueva España | ||
| Andrés Matías de Pes y Marzarraga (R) | | Andrés Matías de Pes y Marzarraga (R) | ||
| | | 1710 | ||
| <ref group=a>AGI Contratación 3242.</ref> | | <ref group=a>AGI Contratación 3242.</ref> | ||
| | | | ||
Línea 2164: | Línea 2196: | ||
| Armada de Barlovento | | Armada de Barlovento | ||
| Felipe de Sagastiberri >> Diego de Alarcón y Ocaña | | Felipe de Sagastiberri >> Diego de Alarcón y Ocaña | ||
| | | 1710 | ||
| | | | ||
| <ref group=b>Torres, ''Armada de Barlovento'', 317.</ref> | | <ref group=b>Torres, ''Armada de Barlovento'', 317.</ref> |
Revisión actual - 18:36 10 ago 2025

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Rey | España | Felipe V de Borbón | >> |
Guardia Real
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | 1 | ¿? | 115 | Corte | >> | ||
CCEG-1704-001 | Compañía | Reales Guardias de Corps | 1 | Iñigo de la Cruz Manrique de Lara, conde de Aguilar | 200 | Corte | >> | ||
CCEG-1704-002 | Compañía | Reales Guardias de Corps | 1 | Francisco de Paula Téllez Girón, VI duque de Osuna | 200 | Corte | >> | ||
CCVG-1704-001 | Compañía | Reales Guardias de Corps | 1 | Albert Elfrid Werner, conde T'Serclaes de Tilly | 200 | Corte | >> | ||
CCIG-1705-001 | Compañía | Reales Guardias de Corps | 1 | Restaino Santelmo, duque de Pópuli, príncipe de Pettorano | 200 | Corte | >> | ||
RIEG-1704-001 | Regimiento | Reales Guardias Españolas | ¿? | Corte | >> | ||||
RIVG-1704-001 | Regimiento | Reales Guardias Valonas | ¿? | Corte | >> |
Ejército de España
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Condestable | Castilla | José Manuel Fernández de Velasco y Tovar, VIII duque de Frías, X conde de Haro, IX condestable de Castilla | >> | ||
Virrey | Aragón | Vacante | >> | ||
Virrey | Navarra | Fernando de Moncada y Aragón, duque consorte de San Juan | >> | ||
Virrey | Valencia | Vacante | >> | ||
Virrey | Mallorca | Vacante | >> | ||
Lugarteniente general | Cataluña | Vacante | >> | ||
Capitán general | Galicia | Guillaume-Charles de Melun y Enríquez, II marqués de Richebourg | >> | ||
Capitán general | Costa de Granada | Carlos Caraffa | >> | ||
Capitán general | Costa de Andalucía | Isidoro de la Cueva y Benavides, IV marqués de Bedmar | >> |
Caballería
Caballería ligera española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCEE-1702-002 | Regimiento | Reina | Vittorio Amadeo Ferrero-Fieschi, marqués de Crevecoeur, príncipe de Masserano y Casalvallone | España | >> | ||||
RCEE-1703-001 | Regimiento | Asturias | José Carrillo de Albornoz >> Vicente Fuenbuena | España | 1710 | ||||
RCEE-1640-001 | Regimiento | Rosellón | Luis Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba | Cataluña | >> | ||||
RCEE-1642-001 | Regimiento | Órdenes Militares | Melchor Colón de Portugal | Cataluña | >> | ||||
RCEE-1659-001 | Regimiento | Extremadura | Antonio Federighi y Solís, marqués de Paterna del Campo | Cataluña | >> | ||||
RCEE-1702-003 | Regimiento | Sevilla | José Ramón Jiménez de Enciso y Fernández de Santillán, I conde del Paraíso >> Felipe Ramírez de Arellano | España | 1710 | ||||
RCEE-1703-002 | Regimiento | Moscoso | Juan de Zayas | España | >> | ||||
RCEE-1703-003 | Regimiento | Santiago | Feliciano Bracamonte >> Ginés de Hermosa y Espejo | España | 1710 | ||||
RCEE-1703-004 | Regimiento | Sanjurjo | Juan Francisco de Armendáriz y Perurena | España | >> | ||||
RCEE-1703-005 | Regimiento | Granada I | Lope de Hoces y Córdoba | España | >> | ||||
RCEE-1703-006 | Regimiento | Mendívil | Juan de Cereceda y Carrascosa | España | >> | ||||
RCEE-1703-007 | Regimiento | Villavicencio | Vicente Raja | España | >> | ||||
RCEE-1703-008 | Regimiento | Amasa | Francisco Pignatelli | España | >> | ||||
RCEE-1703-009 | Regimiento | Saluzzo | José Agulló y de Pinós, I marqués de Gironella >> Juan Gutiérrez de Vargas | España | 1710 | ||||
RCEE-1704-001 | Regimiento | Pozoblanco | Marqués de Pozoblanco | España | >> | ||||
RCEE-1704-002 | Regimiento | Carvajal | Gonzalo Baltasar de Carvajal y Valencia | España | >> | ||||
RCEE-1704-003 | Regimiento | Cuantiosos de la Costa | Francisco Arias del Castillo Fajardo y de los Ríos, II marqués de Villadarias >> Jerónimo Arias del Castillo Fajardo y de los Ríos, II marqués de Villadarias | España | 1710 | ||||
RCEE-1705-001 | Regimiento | La Muerte | Bernardo de Salas | España | >> | ||||
RCEE-1705-002 | Regimiento | Jaén | Diego de Contreras y Torres >> Agustín Venero | España | 1710 | ||||
RCEE-1706-001 | Regimiento | Galindo | José Ventura de Uribe y Salazar | España | >> | ||||
RCEE-1706-002 | Regimiento | Málaga | José de Cea y Salvatierra | España | >> | ||||
RCEE-1706-003 | Regimiento | Granada II | Juan Fernando de Guzmán y Bazán | España | >> | ||||
RCEE-1706-004 | Regimiento | Orense | Felipe de Solís y Gante | España | >> | ||||
RCEE-1706-005 | Regimiento | Órdenes Nuevo | Gaspar de Venegas y Córdoba | España | >> | ||||
RCEE-1706-006 | Regimiento | Córdoba | Jorge Blasco | España | >> | ||||
RCEE-1706-007 | Regimiento | Velasco | Diego de Velasco y Córdoba | España | >> | ||||
RCEE-1706-008 | Regimiento | Rambla | Nicolás de San Severino, conde de Altomonte | España | >> | ||||
RCEE-1707-001 | Regimiento | Estrella | Ximén Pérez de Calatayud, conde del Real y de Villamonte | España | >> | ||||
RCEE-1707-002 | Regimiento | Cuantiosos de Extremadura | Lorenzo de Quiñones y Neira, marqués de Lorenzana | España | >> | ||||
RCEE-1710-001 | Regimiento | Pastor | José Pastor | España | 1710 | ||||
RCEE-1710-002 | Regimiento | Quevedo | Juan Quevedo | España | 1710 | ||||
RCEE-1710-003 | Regimiento | Granada III | Alonso Verdugo de Albornoz, I conde de Torrepalma | España | 1710 |
Caballería ligera italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCIE-1661-001 | Regimiento | Milán | Fabrizio Rufo | Cataluña | >> | ||||
RCIE-1701-001 | Regimiento | Sesto | Francisco María Spínola, príncipe de Molfetta, conde de Solito, marqués de Noé | España | >> | ||||
RCIE-1704-001 | Regimiento | Dentice | Giovanni Colonna | Barcelona | >> |
Dragones españoles
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDEE-1699-001 | Regimiento | Bossely | Bartolomé Bossely | España | >> | ||||
RDEE-1703-001 | Regimiento | Camprodón | Félix de Marimón >> Baltasar Abarca | España | 1714 | ||||
RDEE-1703-002 | Regimiento | Mendoza | Miguel Pons de Mendoza | España | >> | ||||
RDEE-1707-001 | Regimiento | Osuna | Diego González | España | >> | ||||
RDEE-1709-001 | Regimiento | Pezuela | Jaime de Guzmán-Dávalos y Spínola, II marqués de la Mina, V conde de Pezuela de las Torres | España | >> |
Dragones italianos
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIE-1684-001 | Regimiento | Amarillos | Claude Tubieres de Grimoard, marqués de Caylus | España | >> | ||||
RDIE-1705-001 | Regimiento | Vallejo | José Vallejo | España | >> |
Dragones británicos
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDBE-1703-001 | Regimiento | Mahoney | Conde de Mahoney | España | >> | ||||
RDBE-1706-001 | Regimiento | Fitzhary | Melchor Enrique Fitzhary | España | >> |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIIE-1701-001 | Regimiento | Basilicata | Félix Álvarez de la Escalera | Cataluña | >> | ||||
RIIE-1704-002 | Regimiento | Airola | Francesco de Eboli | Cataluña | >> | ||||
RIIE-1704-004 | Regimiento | Vicco | Pietro Vicco | Cataluña | >> |
Infantería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVE-1660-001 | Regimiento | Brabante I | Johann Adam Mentz | España | >> | [b 1] | |||
RIVE-1681-001 | Regimiento | Güeldres | Gian Francesco Cassini | España | >> | ||||
RIVE-1702-012 | Regimiento | Amberes | Conde de Lannoy | España | >> | [b 2] | |||
RIVE-1709-001 | Regimiento | Namur | Pierre d'Oye | España | >> | [b 3] | |||
RIVE-1709-002 | Regimiento | Limburgo | Manuel de Revenga | España | >> | [b 4] | |||
RIVE-1709-003 | Regimiento | Luxemburgo | Jacques de la Motte | España | >> | [b 5] |
Infantería irlandesa
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIBE-1709-001 | Regimiento | Patiño | Lucas Fernando Patiño Attendolo Bolognini, II marqués de Castelar | España | >> | ||||
RIBE-1709-002 | Regimiento | MacAulif | Dermot MacAulif | España | >> | ||||
RIBE-1709-003 | Regimiento | Comesford | John Comesford | España | >> | ||||
RIBE-1710-001 | Regimiento | Fitzgerald | Nicholas Fitzgerald | España | 19/11/1710 |
Milicia
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|
Artillería
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAEE-1710-001 | Regimiento | Real de Artillería | Marcos de Araciel | España | 1710 |
Ejército de Italia
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Sicilia | Carlos Felipe Antonio Spinola y Colonna, IV duque de Sesto, IV marqués de los Balbases | >> |
Caballería
Caballería ligera valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCVE-1695-001 | Regimiento | Brabante | Jacques de la Rossiére | Francia >> España | >> | ||||
RCVE-1695-002 | Regimiento | Flandes | Luis de Saá y Rangel >> España | Francia | >> |
Caballería ligera alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCGE-1701-001 | Regimiento | Coppola | Philippe Richard du Puy | Flandes >> Francia | >> |
Dragones italianos
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIE-1703-001 | Regimiento | Monroy | Diego de Monroy | Sicilia | >> | ||||
RDIE-1705-002 | Regimiento | Ferrari | Bernardino Ferrari | Sicilia | >> |
Dragones británicos
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDBE-1705-001 | Regimiento | Grafton | Henry Grafton | Sicilia | >> |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIIE-1710-001 | Regimiento | Cavalotti | Giuglielmo Cavalotti | ¿Sicilia? | 1710 | [b 6] |
Infantería suiza
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE-1702-002 | Regimiento | Amrhyn | Joseph Amrhyn | Francia >> España | >> | [b 7] |
Ejército de Flandes
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Flandes | Maximiliano de Wittelsbach, duque elector de Baviera | >> |
Caballería
Caballería ligera española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1559-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | RCEE-1710-001 | 1710 | ||||
RCEE-1689-001 | Regimiento | Ribaucourt | Diego de los Ríos | Flandes >> Francia | >> | ||||
RCEE-1701-002 | Regimiento | Grigny | Herman Lotear von Reiffenberg >> Conde de Beaumont | Flandes >> España | 1710 | ||||
RCEE-1710-004 | Regimiento | Guardias de Flandes | D'Escars | Flandes >> Francia | >> |
Caballería ligera borgoñona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCFE-1670-001 | Regimiento | Saint Jean | Gabriel Cano de Aponte | Flandes >> Francia | >> |
Caballería ligera valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCVE-1667-001 | Regimiento | Trauttmansdorf | Lorenzo del Corral | Flandes >> España | 1710 | ||||
RCVE-1667-005 | Regimiento | Ennetières | Alexander Cecille II | Flandes >> España | 1710 | ||||
RCVE-1667-006 | Regimiento | Audemont | Antoine Hyacinthe Blondel, barón de Drouhot | Flandes >> Francia | >> | ||||
RCVE-1701-002 | Regimiento | Chacón | Luis Costa Quiroga | Flandes >> España | 1710 | ||||
RCVE-1701-002 | Regimiento | Brancaccio | Antoine Uldaric d'Arberg-Vallangin, conde de Fresin | Flandes >> Francia | >> |
Caballería ligera alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCGE-1684-001 | Regimiento | Egmont | Domenico Gaetano d’Aragona di Laurenzana | Reforma | 1710 | ||||
RCGE-1688-001 | Regimiento | Chimay | Philip Emmanuel de Lacatoire | Reforma | 1710 |
Dragones
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVE-1674-001 | Regimiento | Verloo | Marqués de Risbourg | Flandes >> España | 1710 | ||||
