Diferencia entre revisiones de «Categoría:Vehículos»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Medio de transporte de personas o cosas. En función del grado de blindaje y del tren de rodaje, se clasifican en: | Medio de transporte de personas o cosas. En función del grado de blindaje y del tren de rodaje, se clasifican en: | ||
* Vehículos de tracción animal: | * [[Vehículos de tracción animal]]: | ||
** [[Carro de guerra]] | ** De [[combate]]: | ||
** [[ | *** [[Carro de guerra]] | ||
* | ** De [[transporte]]: | ||
*** [[Carreta]] | |||
** [[CNLTT | * [[Vehículos logísticos]] sin blindaje: | ||
** [[CNLTT Land Rover]] | ** Ligeros 4x4 (1-2 tm): | ||
** [[CNLTT Aníbal]] | *** [[CNLTT Jeep]] | ||
** [[CNLTT Iveco]] | *** [[CNLTT Land Rover]] | ||
** [[CNMTT Pegaso]] | *** [[CNLTT Aníbal]] | ||
** [[CNMTT Iveco]] | *** [[CNLTT Iveco]] | ||
** [[CNMTT Pegaso]] | ** Medios 6x6 (3-6 tm): | ||
** [[CNPTT Iveco]] | *** [[CNMTT Pegaso]] | ||
* Vehículos | *** [[CNMTT Iveco]] | ||
** [[AAML M8]] | ** Pesados 8x8 (8-10 tm) | ||
** [[AAML Panhard]] | *** [[CNMTT Pegaso]] | ||
** [[VAMTAC]] | *** [[CNPTT Iveco]] | ||
** [[VERT]] | * Vehículos [[blindado]]s de [[rueda]]s: | ||
** [[VEC]] | ** De transporte: | ||
* | *** [[Triumphy]] | ||
*** [[BMR]] | |||
* | ** [[Autoametralladora]]s: | ||
** [[Carrier]] | *** [[AAML M8]] | ||
** [[TOA M113]] | *** [[AAML Panhard]] | ||
** [[VCC Pizarro]] | ** De [[exploración]]: | ||
* | *** [[VAMTAC]] | ||
** [[CC M24]] | *** [[VERT]] | ||
** [[CC M41]] | *** [[VEC]] | ||
** [[CC M47]] | * Vehículos [[blindado]]s de [[cadena]]s: | ||
** [[CC M48]] | ** De transporte: | ||
** [[CC M60]] | *** [[Carrier]] | ||
** [[CC AMX-30]] | *** [[TOA M113]] | ||
** [[CC Leopard 2A4]] | ** De combate: | ||
** [[CC Leopardo 2E]] | *** [[VCC Pizarro]] | ||
* Aeronaves: | * [[Carro de combate|Carros de combate]]: | ||
** Sobre ruedas: | |||
*** [[VRC Centauro]] | |||
** Sobre cadenas: | |||
*** [[CC M24]] | |||
*** [[CC M41]] | |||
*** [[CC M47]] | |||
*** [[CC M48]] | |||
*** [[CC M60]] | |||
*** [[CC AMX-30]] | |||
*** [[CC Leopard 2A4]] | |||
*** [[CC Leopardo 2E]] | |||
* [[Aeronaves]]: | |||
** [[Globo aerostático]] | ** [[Globo aerostático]] | ||
** [[Avión]] | ** [[Avión]] | ||
** [[Helicóptero]] | ** [[Helicóptero]]s: | ||
** [[RPAS]] | ** [[RPAS]] | ||
*** [[Raven]] | |||
[[Categoría:Logística]] | [[Categoría:Logística]] |
Revisión del 19:30 4 mar 2017
Medio de transporte de personas o cosas. En función del grado de blindaje y del tren de rodaje, se clasifican en:
- Vehículos de tracción animal:
- De combate:
- De transporte:
- Vehículos logísticos sin blindaje:
- Ligeros 4x4 (1-2 tm):
- Medios 6x6 (3-6 tm):
- Pesados 8x8 (8-10 tm)
- Vehículos blindados de ruedas:
- De transporte:
- Autoametralladoras:
- De exploración:
- Vehículos blindados de cadenas:
- De transporte:
- De combate:
- Carros de combate:
- Sobre ruedas:
- Sobre cadenas:
- Aeronaves:
Subcategorías
Esta categoría contiene las siguientes 8 subcategorías, de un total de 8.
A
- Aeronaves (4 P, 1 F)
B
- Blindados de cadenas (vacía)
- Blindados de ruedas (4 P, 2 F)
C
- Camiones (5 F)
- Carros de combate (1 F)
- Carruajes (8 P, 4 F)
M
- Motocicletas (1 F)
R
- Remolques (1 F)