Cambios

Saltar a: navegación, buscar

RCEE-1824-011

99 bytes eliminados, 21:08 9 sep 2019
m
Texto reemplazado: « | » por « | »
! TERCIOS VALONES
! REGIMIENTOS ALEMANES
|-
| 1
| [[Barón de Saint Jean|Barón de San Juan]]
| [[Barón de Boulers]]
| [[Príncipe de Salm]]
|-
| 2
| [[Eugenio López de Ulloa|Eugenio Ulloa]]
| [[Barón de Courrières|Barón de Courriers]]
| [[Duque de Holstein]]
|-
| 3
| [[Antonio Pimentel]]
| [[Señor de Audemont|Conde de Baudemont]]
| [[Conde de Waldenburg|Conde de Waldemburg]]
|-
| 4
| [[Antonio Leiva|Antonio de Leyba]]
| [[Príncipe de Chimay|Conde de Chaimay]]
| [[Conde de Egmont|Conde de Egmond]]
|-
| 5
| [[Francisco Cardona]]
| [[Conde de Roeulx|Conde de Reux]]
| [[Marqués de Morbecque|Marqués de Morbeck]]
|-
| 6
| [[Antonio Javier]]
| [[Conde de La Motterie]]
| [[Príncipe de Vaudemont|Caballero de Beaudemont]]
|-
| 7
| [[Bernardino Sarmiento|Nicolás Sarmiento]]
| [[Conde de Romrée]]
| [[Barón de Holsbeecke|Caballero de Horisbeck]]
|-
| 8
| [[Antonio del Valle]]
| [[Mario Caraffa|Mario Gayaffa]]
|  
|-
| 9
|  
| [[Jean François d'Ennetières|Caballero Donnetiers]]
|  
|-
| 10
|  
| [[Señor de Gavelens|Caballero Gavelins]]
|  
|-
| 11
|  
| [[Conde de Mérode-Montfort|Caballero Merode]]
|  
|-
| 12
|  
| [[Señor de Feux|Caballero Desfeaux]]
|  
|-
| 13
|  
! BRIGADA
! CORONEL
|-
| align="center" | 1
| [[Señor de Gavelens|Gavelins]] (V-10)
| align="center" | 6
| [[Señor de Feux|Desfeaux]] (V-12)
|-
| align="center" | 1
| [[Barón de Saint Jean|San Juan]] (E-1)
| align="center" | 6
| [[Bernardino Sarmiento|Sarmiento]] (E-7)
|-
| align="center" | 2
| [[Mario Caraffa|Gayaffa]] (V-8)
| align="center" | 7
| [[Príncipe de Chimay|Chimay]] (V-4)
|-
| align="center" | 2
| [[Barón de Boulers|Boulers]] (V-1)
| align="center" | 7
| [[Marqués de Grigny|Huby]] (V-13)
|-
| align="center" | 2
| [[Eugenio López de Ulloa|Ulloa]] (E-2)
| align="center" | 7
| [[Conde de La Motterie|Motterie]] (V-6)
|-
| align="center" | 3
| [[Antonio Javier|Javier]] (E-6)
| align="center" | 8
| [[Conde de Waldenburg|Waldemburg]] (A-3)
|-
| align="center" | 3
| [[Antonio del Valle|Del Valle]] (E-8)
| align="center" | 8
| [[Conde de Egmont|Egmond]] (A-4)
|-
| align="center" | 4
| [[Conde de Romrée|Romrée]] (V-7)
| align="center" | 8
| [[Príncipe de Salm|Salm]] (A-1)
|-
| align="center" | 4
| [[Barón de Litberghe|Lietberg]] (Falta)
| align="center" | 9
| [[Duque de Holstein|Holstein]] (A-2)
|-
| align="center" | 4
| [[Antonio Leiva|Leyba]] (E-4)
| align="center" | 9
| [[Príncipe de Vaudemont|Baudemont]] (A-6)
|-
| align="center" | 5
| [[Barón de Courrières|Courriers]] (V-2)
| align="center" | 9
| [[Marqués de Morbecque|Morbeck]] (A-5)
|-
| align="center" | 5
| [[Señor de Audemont|Baudemont]] (V-3)
| align="center" |  
|  
|-
| align="center" | 5
| [[Conde de Mérode-Montfort|Merode]] (V-11)
! style="text-align:right" | 494
! style="text-align:right" | 702
|-
| E-2
| [[Eugenio López de Ulloa]]
| align="right" | 239
|-
| E-3
| [[Antonio Pimentel]]
| align="right" | 1
| align="right" | 95
|-
| E-6
| [[Antonio Javier]]
| align="right" | 5
| align="right" | 73
| align="right" | 149
|-
| E-7
| [[Bernardino Sarmiento]]
| align="right" | 295
|-
| E-8
| [[Antonio del Valle]]
| align="right" | 5
| align="right" | 298
|-
| V-13
| [[Diego de Rada]]
| align="right" | 4
! style="text-align:right" | 1.175
! style="text-align:right" | 1.574
|-
| V-1
| [[Barón de Boulers]]
| align="right" | 180
| align="right" | 236
|-
| V-3
| [[Señor de Audemont]]
| align="right" | 186
| align="right" | 229
|-
| V-4
| [[Barón de Wezemaal]]
| align="right" | 217
|-
| V-5
| [[Conde de Roeulx]]
| align="right" | 2
| align="right" | 91
| align="right" | 117
|-
| V-7
| [[Barón de Mirecourt]]
| align="right" | 180
| align="right" | 240
|-
| V-9
| [[Jean François d'Ennetières]]
| align="right" | 241
|-
| V-10
| [[Señor de Gavelens]]
| align="right" | 5
| align="right" | 225
| align="right" | 289
|-
| V-11
| [[Conde de Mérode-Montfort]]
| align="right" | 180
| align="right" | 235
|-
| V-12
| [[Señor de Feux]]
| align="right" | 225
| align="right" | 293
|-
|
| [[Barón de Litberghe]]*
| align="right" | 4 | align="right" | 41 | align="right" | 12 | align="right" | 180
| align="right" | 233
|-
|
| [[Barón de Quincy]]*
| align="right" | 4 | align="right" | 39 | align="right" | 22 | align="right" | 180
| align="right" | 241
|-
|
| [[Señor de Lumbres]]*
| align="right" | 4 | align="right" | 37 | align="right" | 23 | align="right" | 225
| align="right" | 285
|-
! style="text-align:right" | 2.331
! style="text-align:right" | 3.033
|-
| E-1
| [[Barón de Saint Jean]]
! style="text-align:right" | 315
! style="text-align:right" | 411
|-
| A-1
| [[Príncipe de Salm]]
| align="right" | 225
| align="right" | 319
|-
| A-2
| [[Duque de Holstein]]
| align="right" | 315
| align="right" | 454
|- | A-3
| [[Conde de Waldenburg]]
| align="right" | 4
| align="right" | 180
| align="right" | 233
|- | A-4
| [[Conde de Egmont]]
| align="right" | 3
| align="right" | 135
| align="right" | 171
|-
| A-5
| [[Marqués de Baden]]
| align="right" | 270
| align="right" | 379
|-
| A-6
| [[Príncipe de Vaudemont]]
| align="right" | 270
| align="right" | 411
|-
| A-7
| [[Barón de Holsbeecke]]
! style="text-align:right" | 1.620
! style="text-align:right" | 2.271
|-
|
| [[Mathias Hajder]]*
! style="text-align:left" | PLANA MAYOR
! style="text-align:right" | PLAZAS
|-
| Capitán
| align="right" | 1
| Comisario general (con cía.)
| align="right" | 0
|-
| Teniente
| align="right" | 1
| Ayudante
| align="right" | 1
|-
| Alférez
| align="right" | 1
| Furriel mayor
| align="right" | 1
|-
| Sargento
| align="right" | 2
| Ayudante de furriel mayor
| align="right" | 1
|-
| Cabo
| align="right" | 4
| Capitán barrichel de campaña
| align="right" | 1
|-
| Trompeta (tambor en dragones)
| align="right" | 1
| Cirujano mayor
| align="right" | 1
|-
| Soldado
| align="right" | 50
! style="text-align:right" | TROPA
! style="text-align:right" | TOTAL
|-
| [[Guardias de los Países Bajos|Arcabuces gobernador]]
| align="right" | 1
| align="right" | 135
| align="right" | 159
|-
| [[Guardias de los Países Bajos|Lanzas del gobernador]]
| align="right" | 1
| align="right" | 127
| align="right" | 166
|-
| [[Guardias de los Países Bajos|Corazas del gobernador de armas]]
| align="right" | 1
| align="right" | 129
| align="right" | 163
|-
| [[Guardias de los Países Bajos|Corazas del general de la caballería]]
| align="right" | 1
| align="right" | 85
| align="right" | 102
|-
| [[Guardias de los Países Bajos|Corazas del TG de caballería I]]
| align="right" | 1
| align="right" | 99
| align="right" | 107
|-
| [[Guardias de los Países Bajos|Corazas del TG de caballería II]]
| align="right" | 1
| align="right" | 58
| align="right" | 76
|-
| [[Guardias de los Países Bajos|Corazas del TG de caballería III]]
| align="right" | 1
| align="right" | 105
| align="right" | 156
|-
| [[Tercio de Coraceros de Hurtado|Marqués de Cropani]]
| align="right" | 6
! style="text-align:right" | 508
! style="text-align:right" | 727
|-
| [[Tercio de Coraceros de Caraffa|Manuel Fraula]]
| align="right" | 6
! style="text-align:right" | 105
! style="text-align:right" | 151
|-
| [[Regimiento de Caballería Barcelona|Barón de Noirmont]]
| align="right" | 7
| align="right" | 138
| align="right" | 193
|-
| [[Tercio de Coraceros de Arschot|Alexander de Bay]]
| align="right" | 6
! style="text-align:right" | 244
! style="text-align:right" | 358
|-
| [[Regimiento de Caballería Farnesio|Ignace de Fourneau]]
| align="right" | 7
| align="right" | 128
| align="right" | 182
|-
| [[Regimiento de Caballería Alcántara|Philippe Gourdin]]
| align="right" | 6
| align="right" | 107
| align="right" | 151
|-
| [[Tercio de Coraceros de Audemont|Philippe de Berghes]]
| align="right" | 6
! style="text-align:right" | 314
! style="text-align:right" | 458
|-
| [[Regimiento Coraceros de Torsy|Domenico Gaetano]]
| align="right" | 7
| align="right" | 156
| align="right" | 222
|-
| [[Regimiento Coraceros de Luckart|Niklaus Hartmann]]
| align="right" | 6
| align="right" | 91
| align="right" | 163
|-
| [[Regimiento de Caballería Lorena|Marqués de Avesse]]
| align="right" | 7
| align="right" | 48
| align="right" | 25
| align="right" | 154
| align="right" | 227
|-
| [[Regimiento de Caballería Chimay|príncipe de Chimay]]
| align="right" | 7
| align="right" | 238
| align="right" | 344
|-
| [[Tercio Dragones de Verlóo|Jean de Arville]]
| align="right" | 10
| align="right" | 160
| align="right" | 253
|-
| [[Regimiento de Caballería Almansa|Theodore de Valanzart]]
| align="right" | 11
| align="right" | 245
| align="right" | 364
|-
| [[Regimiento de Caballería Villaviciosa|Príncipe de Steenhuyse]]
| align="right" | 10
| align="right" | 185
| align="right" | 297
|-
| [[Tercio Dragones de Pastour|Jacques Pastour]]
| align="right" | 10
| align="right" | 160
| align="right" | 253
|-
| [[Compañía Dragones de Bayars|Bayars]]
| align="right" | 1
| align="right" | 58
| align="right" | 67
|-
| [[Compañía Dragones de Moulin|Moulin]]
| align="right" | 1

Menú de navegación