Diferencia entre revisiones de «1683»
m Texto reemplazado: «|- | UCEE-1500-01 | Compañías | Escolta de los generales | Capitanes | >> | Nápoles | | | |-» por «|-» |
m Texto reemplazado: «===Caballería=== {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! ENTIDAD ! ALIAS ! JEFE ! FECHA ! DESTINO ! PAX ! FM ! FI |- | UCXE-1507-01 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Nápoles | | |... |
||
| Línea 362: | Línea 362: | ||
===Caballería=== | ===Caballería=== | ||
====Caballería española==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
| Línea 374: | Línea 376: | ||
! FI | ! FI | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[UCEE-1500-01]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| Bandas de ordenanza | | Bandas de ordenanza | ||
| Línea 384: | Línea 386: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[UCEE-1500-02]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| Caballería ligera | | Caballería ligera | ||
| Línea 404: | Línea 406: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[UCEE-1535-02]] | ||
| Compañías | |||
| Caballería ligera | |||
| Capitanes | |||
| >> | |||
| Milán | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
====Caballería italiana==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
! UNIDAD | |||
! ENTIDAD | |||
! ALIAS | |||
! JEFE | |||
! FECHA | |||
! DESTINO | |||
! PAX | |||
! FM | |||
! FI | |||
|- | |||
| [[UCIE-1507-01]] | |||
| Compañías | | Compañías | ||
| Bandas de ordenanza | | Bandas de ordenanza | ||
| Capitanes | | Capitanes | ||
| >> | | >> | ||
| | | Nápoles | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[UCIE-1507-02]] | |||
| Compañías | |||
| Caballería ligera | |||
| Capitanes | |||
| >> | |||
| Nápoles | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[UCIE-1535-01]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| Caballería ligera | | Caballería ligera | ||
Revisión del 18:49 4 ago 2022
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Carlos II de Habsburgo | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIEG-1505-01 | Compañía | Alabarderos | ¿? | >> | Corte | 50 | ||
| CCVG-1506-01 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CCEG-1507-01 | Compañía | Guardia de la Lancilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CIAG-1519-01 | Compañía | Guardia Tudesca | ¿? | >> | Corte | 100 |
Articulación territorial
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro | >> | ||
| Virrey | Aragón | Jaime Fernández de Híjar, V duque de Híjar, IX conde de Salinas y de Ribadeo | >> | ||
| Virrey | Navarra | Íñigo de Velandia, marqués de Tejada | >> | ||
| Virrey | Valencia | Rodrigo Manuel Fernández Manrique de Lara, II conde de Frigiliana y X consorte de Aguilar >> Pedro Félix José de Silva y Meneses, II marqués de Alconchel, XII conde de Cifuentes | 1683 | ||
| Virrey | Mallorca | Manuel de Oms y de Santa Pau, I marqués de Castelldorius | >> | ||
| Capitán general | Costa de Granada | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Cataluña | Alejandro, duque de Bournonville y conde de Henin | >> | ||
| Capitán general | Galicia | Juan Francisco Pacheco Téllez de Girón y Velasco, IV duque consorte de Uceda, IV marqués de Belmonte, III conde de Puebla de Montalbán | >> | ||
| Capitán general | Costa de Andalucía | ¿? | >> |
Caballería
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1635-01 | Compañías | Escolta de los generales | Capitanes | >> | Cataluña | |||
| TCEE-1639-01 | Trozo | Guardas de Castilla | ¿? | >> | Cataluña | |||
| TCEE-1640-01 | Trozo | Órdenes Militares | Salvador de Monforte y Salgado de Araujo | >> | Cataluña | |||
| TCEE-1640-02 | Trozo | Rosellón | Juan Manuel de Pueyo Garcés de Marcilla | >> | Cataluña | |||
| TCEE-1659-01 | Trozo | Extremadura | Alonso Cañizares | >> | Cataluña | |||
| TCEE-1661-01 | Trozo | Osuna | Gaspar Téllez-Girón y Sandoval, V duque de Osuna, V marqués de Peñafiel, IX conde de Ureña | >> | Cataluña |
Caballería de naciones
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCVE-1644-01 | Trozo | Valones | ¿? | >> | Cataluña | |||
| TCIE-1661-01 | Trozo | Milán | Julián de Lezcano | >> | Cataluña | |||
| TCAE-1678-01 | Trozo | Alemanes | ¿? | >> | Cataluña |
Dragones
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDEE-1676-01 | Tercio | Viejo | Juan Vázquez de Acuña | >> | Cataluña |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Francisco de Benavides Dávila y Corella, III marqués de Solera y VIII de Las Navas, IX conde de Santisteban | >> | ||
| Virrey | Cerdeña | Antonio López de Velasco y Ayala, IX conde de Fuensalida | >> | ||
| Virrey | Nápoles | Fernando Joaquín Fajardo de Requesens y Toledo, VI marqués de Los Vélez, V de Molina, II de Martorell >> Gaspar de Haro y Guzmán, VII marqués del Carpio | 1683 | ||
| Capitán general | Milán | Juan Tomás Enríquez de Cabrera, conde de Melgar | >> | ||
| General de la caballería | Milán | José Daza de Guzmán y Neira | >> |
Caballería
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1500-01 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCEE-1500-02 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCEE-1535-01 | Compañías | Escolta de los generales | Capitanes | >> | Milán | |||
| UCEE-1535-02 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Milán |
Caballería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCIE-1507-01 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCIE-1507-02 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCIE-1535-01 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Milán |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Ejército de los Países Bajos
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Flandes | Otón Enrique, marqués de Carreto | >> | ||
| Maestre de campo general | Flandes | Francisco Antonio de Agurto y Salcedo, I marqués de Gastañaga | >> | ||
| General de la caballería | Flandes | Charles-Henry de Lorena, príncipe de Vaudemont | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Flandes | ¿? | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Flandes | Juan de Velasco y Récourt de Licques, V marqués de Belvedere, VI conde de Salazar y VIII de Castilnovo | >> |
Caballería
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1559-01 | Compañías | Escolta de los generales | Capitanes | >> | Flandes | |||
| TCEE-1667-04 | Tercio | Ulloa | Eugenio López de Ulloa | >> | ||||
| TCEE-1672-01 | Tercio | Pimentel | Antonio Pimentel | >> | Flandes |
Caballería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCIE-1667-01 | Tercio | Caraffa | Mario Caraffa | >> | Flandes |
Caballería valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCVE-1667-01 | Tercio | Trauttmansdorf | Severino de Bethencourt | >> | Flandes | |||
| TCVE-1667-05 | Tercio | Ennetières | Nicholas Richard du Puy | >> | Flandes | |||
| TCVE-1667-06 | Tercio | Audemont | Philippe de Gulpen, señor de Audemont | >> | Flandes | |||
| TCVE-1679-01 | Tercio | Arschot | Alexander de Bay | >> | Flandes | |||
| TCVE-1682-01 | Tercio | Litberghe | Barón de Litberghe | >> | Flandes |
Caballería borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCFE-1670-01 | Tercio | Saint Jean | Conde de Mastaing | >> | Flandes |
Caballería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCAE-1674-01 | Regimiento | Torsy | José de Noyelles, barón de Torsy | >> | Flandes | |||
| RCAE-1680-01 | Regimiento | Hartmann | Niklaus Hartmann | >> | Flandes | |||
| RCAE-1682-02 | Regimiento | Lorena | Charles Thomas de Lorena | >> | Flandes |
Dragones
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDVE-1670-01 | Tercio | Du Puy | Gomar de Ville, señor de Maugremont | >> | Flandes | |||
| TDVE-1674-01 | Tercio | Verloo | François Sigismond de la Tour y Taxis, conde de la Tour Valsassine >> Señor de Montifaux | 1683 | Flandes | |||
| TDVE-1676-01 | Tercio | Hartmann | Vandewin van der Pit | >> | Flandes | |||
| TDVE-1676-02 | Tercio | Pérez | Mathias Pérez | >> | Flandes |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Ejército de África y Baleares
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Canarias | Félix Nieto de Silva, conde de Guaro | >> | ||
| Gobernador | Melilla | Diego Toscano y Brito >> Diego Pacheco y Arce | 1683 | ||
| Gobernador | Orán | Pedro Félix José de Silva y Meneses, XII conde de Cifuentes >> José Antonio Ignacio de Funes de Villalpando y Clemente, III marqués de Osera | 1683 | ||
| Gobernador | Vélez | Rodrigo Correa Castelblanco | >> | [i 1][i 2] | |
| Gobernador | Ceuta | Francisco Baltasar de Velasco y Tovar, V marqués de Berlanga | >> | ||
| Gobernador | Larache | Diego Pacheco y Arce >> Fernando de Villerías y Medrano | 1683 | ||
| Gobernador | Alhucemas | Vacante >> Francisco González Olgura de la Plata | 1683 |
Caballería
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEE-1584-01 | Compañía | Lanzas | ¿? | >> | Ceuta |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Ejército de Ultramar
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Nueva España | Tomás de la Cerda y Aragón, III marqués de la Laguna | >> | ||
| Virrey | Perú | Melchor de Navarra y Rocafull, I duque de la Palata | >> | ||
| Capitán general | Santo Domingo | Francisco de Segura Sandoval y Castilla | >> | ||
| Capitán general | Chile | Marcos José de Garro Senei de Artola | >> | ||
| Capitán general | Filipinas | Juan de Vargas y Hurtado | >> |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Armada
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante | Armada de Castilla | Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, VI duque de Medina de Rioseco, VIII conde de Melgar | >> | ||
| Capitán general | Galeras de España | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Génova | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Guarda de Indias | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Mar Océano | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Mar del Sur | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Barlovento | ¿? | >> |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Referencias
Notas
Fuentes manuscritas
Fuentes impresas
Bibliografía
- Boeri, Giancarlo, Josè Luis Mirecki y Josè Palau. The Spanish Armies in the War of the League of Augsburg 1688-1697. Barcelona: Boeri, 2002.
- Sánchez Martín, Juan Luis."El último ejército de Flandes, 1700-1713". Researching & Dragona 3 y 4. Madrid: autor, 1997.
- Sánchez Martín, Juan Luis."La infantería de Felipe V, 1700-1725". Researching & Dragona 16, 18 y 19. Madrid: autor, 2002-2003.
- Torres Ramírez, Bibiano. La Armada de Barlovento. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1981.
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1682 | Siglo XVII | 1684 |