|
|
(No se muestran 15 ediciones intermedias del mismo usuario) |
Línea 1: |
Línea 1: |
| ==1912==
| | #REDIRECCIÓN [[Regimiento de Caballería España]] |
| La OC de 18 de enero de [[1912]] (CL 16) amplía la plantilla de las Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla a 6 [[compañía]]s de 145 plazas y 3 [[escuadrón|escuadrones]] de 118, incluyendo oficiales.
| |
| | |
| La ley de 31 de enero de [[1912]] fija la fuerza en 115.540 hombres.
| |
| | |
| ==1926==
| |
| Por RD de 25 de noviembre de [[1926]] (CL 412) se reorganizan los [[regimiento]]s de [[caballería]], de acuerdo a los siguientes criterios:
| |
| :''El arma de caballería tiene que ofrecer respecto a las restantes armas del Ejército, determinadas variaciones, impuestas por la estructura especial de la caballería y por su manera de actuar desde el comienzo de las operaciones. De común con ellas ha de tener la tendencia de que sus regimientos y unidades superiores, permanentemente organizadas, sean escuelas de mando en las que los generales, jefes y oficiales adquieran y mantengan a la altura debida la aptitud física y técnica necesarias en quienes han de dirigir manejo y empleo como es la caballería''.
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"
| |
| ! UNIDAD
| |
| ! Nº
| |
| ! GUARNICIÓN
| |
| ! NIVEL
| |
| ! GU
| |
| ! CE
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Lanceros de la Reina]]
| |
| | 2º
| |
| | rowspan=2 | Alcalá de Henares
| |
| | A
| |
| | rowspan=2 | BRC 1
| |
| | rowspan=7 | CE 1
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Lanceros del Príncipe]]
| |
| | 3º
| |
| | A
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Húsares de la Princesa]]
| |
| | 19º
| |
| | rowspan=2 | Madrid
| |
| | A
| |
| | rowspan=2 | BRC 2
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Húsares de Pavía]]
| |
| | 20º
| |
| | A
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Cazadores de Villarrobledo]]
| |
| | 23º
| |
| | Badajoz
| |
| | C
| |
| | rowspan=3 | NTCE
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Cazadores de María Cristina]]
| |
| | 27º
| |
| | Aranjuez
| |
| | B
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Cazadores de Calatrava]]
| |
| | 30º
| |
| | Vicálvaro
| |
| | C
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Lanceros de Sagunto]]
| |
| | 8º
| |
| | Córdoba
| |
| | A
| |
| | rowspan=2 | BRC 3
| |
| | rowspan= 4 | CE 2
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Cazadores de Alfonso XII]]
| |
| | 21º
| |
| | Sevilla
| |
| | A
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Lanceros de Villaviciosa]]
| |
| | 6º
| |
| | Jerez
| |
| | B
| |
| | rowspan=2 | NTCE
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Cazadores de Lusitania]]
| |
| | 12º
| |
| | Granada
| |
| | C
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Cazadores de Victoria Eugenia]]
| |
| | 22º
| |
| | Valencia
| |
| | B
| |
| | NTCE
| |
| | CE 3
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Dragones de Santiago]]
| |
| | 9º
| |
| | Barcelona
| |
| | A
| |
| | rowspan=3 | BRC 4
| |
| | rowspan=5 | CE 4
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Dragones de Montesa]]
| |
| | 10º
| |
| | Barcelona
| |
| | A
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Dragones de Numancia]]
| |
| | 11º
| |
| | Barcelona
| |
| | A
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Cazadores de Tetuán]]
| |
| | 17º
| |
| | Reus
| |
| | C
| |
| | rowspan=2 | NTCE
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Cazadores de Treviño]]
| |
| | 26º
| |
| | Villafranca
| |
| | B
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Lanceros del Rey]]
| |
| | 1º
| |
| | rowspan=2 | Zaragoza
| |
| | C
| |
| | rowspan=2 | NTCE
| |
| | rowspan= 2 | CE 5
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Cazadores de Castillejos]]
| |
| | 18º
| |
| | B
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Lanceros de Borbón]]
| |
| | 4º
| |
| | Burgos
| |
| | A
| |
| | rowspan=2 | BRC 5
| |
| | rowspan=5 | CE 6
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Cazadores de Alfonso XIII]]
| |
| | 24º
| |
| | Vitoria
| |
| | A
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Lanceros de España]]
| |
| | 7º
| |
| | Burgos
| |
| | C
| |
| | rowspan=3 | NTCE
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Cazadores de Almansa]]
| |
| | 13º
| |
| | Pamplona
| |
| | C
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Cazadores de Talavera]]
| |
| | 15º
| |
| | Palencia
| |
| | B
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Lanceros de Farnesio]]
| |
| | 5º
| |
| | Valladolid
| |
| | B
| |
| | rowspan=2 | NTCE
| |
| | rowspan=2 | CE 7
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Cazadores de Albuera]]
| |
| | 16º
| |
| | Salamanca
| |
| | B
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Cazadores de Galicia]]
| |
| | 25º
| |
| | La Coruña
| |
| | C
| |
| | NTCE
| |
| | CE 8
| |
| |-
| |
| | [[Regimiento Cazadores de Alcántara]]
| |
| | 14º
| |
| | Melilla
| |
| | A
| |
| | COMGE MEL
| |
| | EJ AFR
| |
| |}
| |
| | |
| La OC de 30 de noviembre de [[1926]] desarrolla el RD de 25 de noviembre, definiendo las [[plantilla]]s de los [[regimiento]]s según su clasificación:
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="margin: auto;"
| |
| |-
| |
| ! rowspan=2 | EMPLEO
| |
| ! colspan=5 | REGIMIENTO TIPO A
| |
| ! colspan=6 | REGIMIENTO TIPO B
| |
| ! colspan=5 | REGIMIENTO TIPO C
| |
| |-
| |
| ! style="text-align:left" | PLM
| |
| ! style="text-align:left" | ESBx4
| |
| ! style="text-align:left" | EAMM
| |
| ! style="text-align:left" | EDEP
| |
| ! style="text-align:left" | TOTAL
| |
| ! style="text-align:left" | PLM
| |
| ! style="text-align:left" | ESBx2
| |
| ! style="text-align:left" | ESBx2 (C)
| |
| ! style="text-align:left" | SAMM
| |
| ! style="text-align:left" | EDEP
| |
| ! style="text-align:left" | TOTAL
| |
| ! style="text-align:left" | PLM
| |
| ! style="text-align:left" | ESB
| |
| ! style="text-align:left" | ESB (C)
| |
| ! style="text-align:left" | EDEP
| |
| ! style="text-align:left" | TOTAL
| |
| |-
| |
| | COR
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | TCOL
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | CTE
| |
| | align="right" | 3
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 3
| |
| | align="right" | 3
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 3
| |
| | align="right" | 3
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 4
| |
| |-
| |
| | CAP EA
| |
| | align="right" | 3
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| | align="right" | 8
| |
| | align="right" | 3
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 8
| |
| | align="right" | 3
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 6
| |
| |-
| |
| | CAP ER
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | SBAL EA
| |
| | align="right" | 2
| |
| | align="right" | 3
| |
| | align="right" | 2
| |
| |
| |
| | align="right" | 16
| |
| | align="right" | 2
| |
| | align="right" | 3
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| | align="right" | 11
| |
| | align="right" | 2
| |
| | align="right" | 4
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| | align="right" | 7
| |
| |-
| |
| | SBAL ER
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| | align="right" | 5
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 3
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 2
| |
| |-
| |
| | CPLN1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | CAP MED
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | VET1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | VET2
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | ARM
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | SILL
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | SOF
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| | align="right" | 6
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 3
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 2
| |
| |-
| |
| | SGT
| |
| | align="right" | 2
| |
| | align="right" | 3
| |
| | align="right" | 2
| |
| |
| |
| | align="right" | 16
| |
| | align="right" | 2
| |
| | align="right" | 3
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| | align="right" | 11
| |
| | align="right" | 2
| |
| | align="right" | 4
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 8
| |
| |-
| |
| | CBO
| |
| | align="right" | 4
| |
| | align="right" | 9
| |
| | align="right" | 10
| |
| | align="right" | 2
| |
| | align="right" | 52
| |
| | align="right" | 4
| |
| | align="right" | 9
| |
| | align="right" | 4
| |
| | align="right" | 5
| |
| | align="right" | 2
| |
| | align="right" | 37
| |
| | align="right" | 4
| |
| | align="right" | 12
| |
| | align="right" | 4
| |
| | align="right" | 5
| |
| | align="right" | 25
| |
| |-
| |
| | HER1
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| | align="right" | 5
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 2
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | HER2
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| | align="right" | 5
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| | align="right" | 5
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| | align="right" | 2
| |
| |-
| |
| | HER3
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| | align="right" | 5
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| | align="right" | 5
| |
| |
| |
| | align="right" | 2
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| | align="right" | 3
| |
| |-
| |
| | FOR
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| | align="right" | 5
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 2
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | TPTA
| |
| |
| |
| | align="right" | 3
| |
| | align="right" | 2
| |
| |
| |
| | align="right" | 14
| |
| |
| |
| | align="right" | 3
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| | align="right" | 7
| |
| |
| |
| | align="right" | 4
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 4
| |
| |-
| |
| | SDO1
| |
| |
| |
| | align="right" | 5
| |
| | align="right" | 10
| |
| |
| |
| | align="right" | 30
| |
| |
| |
| | align="right" | 5
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 5
| |
| |
| |
| | align="right" | 17
| |
| |
| |
| | align="right" | 5
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| | align="right" | 6
| |
| |-
| |
| | SDO2
| |
| | align="right" | 18
| |
| | align="right" | 70
| |
| | align="right" | 58
| |
| | align="right" | 5
| |
| | align="right" | 361
| |
| | align="right" | 18
| |
| | align="right" | 70
| |
| | align="right" | 12
| |
| | align="right" | 26
| |
| | align="right" | 5
| |
| | align="right" | 213
| |
| | align="right" | 18
| |
| | align="right" | 91
| |
| | align="right" | 12
| |
| | align="right" | 9
| |
| | align="right" | 130
| |
| |-
| |
| | MBAN
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | CICL
| |
| |
| |
| | align="right" | 3
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 12
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 3
| |
| |
| |
| | align="right" | 6
| |
| |
| |
| | align="right" | 3
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 3
| |
| |-
| |
| | CAB OF
| |
| | align="right" | 14
| |
| | align="right" | 5
| |
| | align="right" | 3
| |
| |
| |
| | align="right" | 37
| |
| | align="right" | 14
| |
| | align="right" | 5
| |
| | align="right" | 2
| |
| | align="right" | 2
| |
| |
| |
| | align="right" | 30
| |
| | align="right" | 14
| |
| | align="right" | 6
| |
| | align="right" | 2
| |
| |
| |
| | align="right" | 22
| |
| |-
| |
| | CAB TP
| |
| | align="right" | 4
| |
| | align="right" | 80
| |
| | align="right" | 47
| |
| |
| |
| | align="right" | 371
| |
| | align="right" | 4
| |
| | align="right" | 80
| |
| | align="right" | 11
| |
| | align="right" | 39
| |
| |
| |
| | align="right" | 225
| |
| | align="right" | 4
| |
| | align="right" | 106
| |
| | align="right" | 11
| |
| |
| |
| | align="right" | 121
| |
| |-
| |
| | CAB CG
| |
| |
| |
| | align="right" | 2
| |
| | align="right" | 18
| |
| |
| |
| | align="right" | 26
| |
| |
| |
| | align="right" | 2
| |
| |
| |
| | align="right" | 9
| |
| |
| |
| | align="right" | 13
| |
| |
| |
| | align="right" | 2
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 2
| |
| |-
| |
| | CAB TR
| |
| | align="right" | 4
| |
| | align="right" | 8
| |
| | align="right" | 8
| |
| |
| |
| | align="right" | 44
| |
| | align="right" | 4
| |
| | align="right" | 8
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 20
| |
| | align="right" | 4
| |
| | align="right" | 8
| |
| |
| |
| |
| |
| | align="right" | 12
| |
| |}
| |
| | |
| ==1927==
| |
| Por OC de 22 de enero de [[1927]] (CL 28) se refunden los regimientos de Alcántara, Taxdirt y Vitoria, consituyendo cada uno de ellos un grupo articulado en 3 [[escuadrón|escuadrones]] de 4 secciones a 4 escuadras.
| |
| | |
| Al [[regimiento]] resultante se le asigna la siguiente plantilla de personal:
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="margin: auto;"
| |
| |-
| |
| ! style="text-align:left" | ESCUADRÓN
| |
| ! style="text-align:right" | PLAZAS
| |
| ! style="text-align:left" | PLM GRUPO
| |
| ! style="text-align:right" | PLAZAS
| |
| ! style="text-align:left" | PLM RGTO
| |
| ! style="text-align:right" | PLAZAS
| |
| |-
| |
| | [[Capitán]] EA
| |
| | align="right" | 1
| |
| | [[Teniente]] [[coronel]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| | [[Coronel]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | Subalterno EA
| |
| | align="right" | 4
| |
| | Comandante
| |
| | align="right" | 1
| |
| | Comandante
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | Suboficial
| |
| | align="right" | 1
| |
| | Subalterno EA
| |
| | align="right" | 1
| |
| | [[Capitán]] EA
| |
| | align="right" | 3
| |
| |-
| |
| | [[Sargento]]
| |
| | align="right" | 4
| |
| | [[Capitán]] médico
| |
| | align="right" | 1
| |
| | Subalterno ER
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | [[Cabo]]
| |
| | align="right" | 17
| |
| | Veterinario 1ª
| |
| | align="right" | 1
| |
| | Suboficial
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | [[Herrador]] 1ª
| |
| | align="right" | 1
| |
| | Veterinario 2ª
| |
| | align="right" | 1
| |
| | [[Sargento]]
| |
| | align="right" | 3
| |
| |-
| |
| | [[Herrador]] 2ª
| |
| | align="right" | 1
| |
| | Armero
| |
| | align="right" | 1
| |
| | [[Cabo]]
| |
| | align="right" | 3
| |
| |-
| |
| | [[Herrador]] 3ª
| |
| | align="right" | 2
| |
| | [[Sillero]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| | [[Soldado]] 2ª
| |
| | align="right" | 15
| |
| |-
| |
| | Forjador
| |
| | align="right" | 1
| |
| | [[Sargento]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | [[Trompeta]]
| |
| | align="right" | 4
| |
| | [[Cabo]]
| |
| | align="right" | 2
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | [[Soldado]] 1ª
| |
| | align="right" | 4
| |
| | [[Soldado]] 2ª
| |
| | align="right" | 9
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | [[Soldado]] 2ª
| |
| | align="right" | 115
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| ! style="text-align:left" | Subtotal
| |
| ! style="text-align:right" | 155
| |
| ! style="text-align:left" | Subtotal
| |
| ! style="text-align:right" | 20
| |
| ! style="text-align:left" | Subtotal
| |
| ! style="text-align:right" | 28
| |
| |-
| |
| ! style="text-align:left" | 9 ESCUADRONES
| |
| ! style="text-align:right" | 1395
| |
| ! style="text-align:left" | 3 GRUPOS
| |
| ! style="text-align:right" | 60
| |
| ! style="text-align:left" | TOTAL REGIMIENTO
| |
| ! style="text-align:right" | 1.483
| |
| |}
| |
| | |
| Y la siguiente plantilla de ganado:
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="margin: auto;"
| |
| |-
| |
| ! style="text-align:left" | CABALLO
| |
| ! style="text-align:right" | OFICIAL
| |
| ! style="text-align:right" | TROPA
| |
| ! style="text-align:right" | CARGA
| |
| ! style="text-align:right" | TIRO
| |
| |-
| |
| | PLM RGTO
| |
| | align="right" | 6
| |
| | align="right" | 3
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |-
| |
| | PLM GRUPO X3
| |
| | align="right" | 6
| |
| | align="right" | 3
| |
| | align="right" | 1
| |
| |
| |
| |-
| |
| | ESCUADRONES X9
| |
| | align="right" | 5
| |
| | align="right" | 141
| |
| | align="right" | 8
| |
| | align="right" | 4
| |
| |-
| |
| ! style="text-align:left" | TOTAL
| |
| ! style="text-align:right" | 69
| |
| ! style="text-align:right" | 1281
| |
| ! style="text-align:right" | 76
| |
| ! style="text-align:right" | 36
| |
| |}
| |
| | |
| ==Referencias==
| |
| | |
| ===Notas===
| |
| <references />
| |
| | |
| ===Bibliografía===
| |
| * Albi de la Cuesta, Julio ''et al''. ''La Guardia Real en su historia''. Fundación Wellington. 2004.
| |
| * Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. ''El Ejército de los Borbones''. Ministerio de Defensa.
| |
| ** Tomo VII: Gobierno provisional, Amadeo I, Alfonso XII, Regencia. 2006.
| |
| ** Tomo VIII: Alfonso XIII. 2009.
| |
| * Martínez de Merlo, Jesús y Juan Álvarez Abeillhé. ''La heráldica y la orgánica de los cuerpos de infantería y caballería españolas en el siglo XX''. Ministerio de Defensa. 2013.
| |
| * Ministerio de Guerra. ''Anuario militar de España''. 1891-1936.
| |
| * O'Donnell, Hugo (coord.). ''Historia Militar de España''. Laberinto.
| |
| ** Tomo IV: "Edad Contemporánea", V1: "Siglo XIX". 2015.
| |
| ** Tomo IV: "Edad Contemporánea", V2: "De 1898 a 1975". 2016.
| |
| * Silvela Miláns del Bosch, Juan et al.
| |
| ** ''La caballería en la historia militar''. Academia de Caballería, 1979.
| |
| ** ''La caballería española: un eco de clarines''. Tabapress, 1992.
| |
| * Sotto Montes, Joaquín de. ''Síntesis histórica de la caballería Española''. Escelier. 1969.
| |
| | |
| ==Navegación==
| |
| | |
| {|class="wikitable" style="margin: auto;"
| |
| ! ARTÍCULO ANTERIOR
| |
| ! ÍNDICE
| |
| ! ARTÍCULO SIGUIENTE
| |
| |-
| |
| | [[Plantillas de Alfonso XII|Plantillas de Alfonso XII]]
| |
| | [[:Categoría:Plantillas|Plantillas]]
| |
| | [[Plantillas de la II República|Plantillas de la II República]]
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| [[Categoría:Plantillas]]
| |
| [[Categoría:Personal del siglo XIX]]
| |
| [[Categoría:Personal del siglo XX]]
| |