Diferencia entre revisiones de «1551»
m Texto reemplazado: « |- | Capitán general | Galeras de Nápoles» por « |- | General | Galeras de Nápoles» |
m Texto reemplazado: «↵|-↵| General↵| Galeras de Sicilia↵| ¿?» por « |- | General | Galeras de Sicilia | Berenguer de Requesens» |
||
| (No se muestran 48 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[File:Mapa articulación territorial 1520.jpg|thumb| | [[File:Mapa articulación territorial 1520.jpg|thumb|center|500px|<center>Articulación territorial 1520</center>]] | ||
==Fuerzas Armadas== | ==Fuerzas Armadas== | ||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
|- | |- | ||
| Emperador | | Emperador | ||
| Sacro Imperio | | Sacro Imperio Romano | ||
| Carlos I de Habsburgo | | Carlos I de Habsburgo | ||
| >> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Rey | |||
| España y Alemania | |||
| Carlos I de Habsburgo | |||
| >> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Rey | |||
| Bohemia, Hungría y Croacia | |||
| Fernando I de Habsburgo | |||
| >> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Reina | |||
| Castilla | |||
| Juana I de Trastámara | |||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| Línea 23: | Línea 44: | ||
| España | | España | ||
| Maximiliano de Habsburgo, emperador de Alemania, rey de Bohemia y de Hungría | | Maximiliano de Habsburgo, emperador de Alemania, rey de Bohemia y de Hungría | ||
| | | 1551 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 30: | Línea 51: | ||
| España | | España | ||
| Felipe de Habsburgo, príncipe de España | | Felipe de Habsburgo, príncipe de España | ||
| | | 1551 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 49: | Línea 70: | ||
! FB | ! FB | ||
|- | |- | ||
| [[CCEG- | | [[CCEG-1265-001]] | ||
| Compañía | | Compañía | ||
| Continos | | Continos | ||
| Línea 75: | Línea 96: | ||
| Archeros | | Archeros | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Charles de Brimeu, conde de Meghem | ||
| 100 | | 100 | ||
| Corte | | Corte | ||
| Línea 82: | Línea 103: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CVEG-1507-001]] | ||
| Compañía | | Compañía | ||
| Guardia Española | | Guardia Española | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Francisco de Beaumont | ||
| 50+50 | | 50+50 | ||
| Corte | | Corte | ||
| Línea 119: | Línea 140: | ||
| Condestable | | Condestable | ||
| Castilla | | Castilla | ||
| Pedro Fernández de Velasco y Tovar, III duque de Frías, V conde de Haro | | Pedro Fernández de Velasco y Tovar, III duque de Frías, V conde de Haro, IV condestable de Castilla | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| Línea 164: | Línea 185: | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | <ref group=b>Saavedra, "Gobernadores y capitanes generales de Galicia".</ref> <ref group=b>Murguía, "Lista de capitanes generales de Galicia".</ref> | ||
|} | |} | ||
| Línea 181: | Línea 202: | ||
! FB | ! FB | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CCEE-1438-001]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| Guardas | | Guardas | ||
| Línea 243: | Línea 264: | ||
| Lombardía | | Lombardía | ||
| Álvaro de Sande y Paredes, I marqués de Piovera | | Álvaro de Sande y Paredes, I marqués de Piovera | ||
| | | 1551 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 282: | Línea 303: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CCXE-1507-001]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| Bandas de ordenanza | | Bandas de ordenanza | ||
| Línea 293: | Línea 314: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CCXE-1535-001]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| Bandas de ordenanza | | Bandas de ordenanza | ||
| Línea 330: | Línea 351: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CCXE-1500-001]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| Lanceros | | Lanceros | ||
| Línea 352: | Línea 373: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CCXE-1521-001]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| Lanceros | | Lanceros | ||
| Línea 407: | Línea 428: | ||
| | | | ||
| Nápoles >> Piamonte | | Nápoles >> Piamonte | ||
| | | 1551 | ||
| | | | ||
| <ref group=b name=Foglietta /> | | <ref group=b name=Foglietta /> | ||
| Línea 418: | Línea 439: | ||
| | | | ||
| Lombardía >> Piamonte | | Lombardía >> Piamonte | ||
| | | 1551 | ||
| | | | ||
| <ref group=b name=Foglietta /> | | <ref group=b name=Foglietta /> | ||
| Línea 437: | Línea 458: | ||
! FB | ! FB | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIGE-1524-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| | | Hohenzollern | ||
| Giovanni Battista, conde de Lodron | | Giovanni Battista, conde de Lodron | ||
| >> | | >> | ||
| Línea 447: | Línea 468: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIGE-1536-002]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Regensburg | | Regensburg | ||
| Línea 457: | Línea 478: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIGE-1544-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Madruzzo | | Madruzzo | ||
| | | Eriprando Madruzzo | ||
| >> | | >> | ||
| Italia | | Italia | ||
| Línea 467: | Línea 488: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIGE-1544-002]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Saisnech | | Saisnech | ||
| Línea 477: | Línea 498: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIGE-1546-004]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Dur | | Dur | ||
| Línea 487: | Línea 508: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIGE-1547-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Walter | | Walter | ||
| Línea 510: | Línea 531: | ||
! FB | ! FB | ||
|- | |- | ||
| | | Gobernador | ||
| Austria | | Austria | ||
| Fernando I de Habsburgo | | Fernando I de Habsburgo | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| Línea 546: | Línea 567: | ||
! FB | ! FB | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CCVE-1516-001]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| Bandas de ordenanza | | Bandas de ordenanza | ||
| Línea 579: | Línea 600: | ||
| | | | ||
| Lorena | | Lorena | ||
| | | 1551 | ||
| | | | ||
| <ref group=b>Sandoval, 2:527.</ref> <ref group=b>Sandoval, 2:569.</ref> | | <ref group=b>Sandoval, 2:527.</ref> <ref group=b>Sandoval, 2:569.</ref> | ||
| Línea 590: | Línea 611: | ||
| | | | ||
| Picardía | | Picardía | ||
| | | 1551 | ||
| | | | ||
| <ref group=b>Sandoval, 2:532.</ref> | | <ref group=b>Sandoval, 2:532.</ref> | ||
| Línea 621: | Línea 642: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Capitán general | ||
| Orán | | Orán | ||
| Martín Alonso Fernández de Córdoba Montemayor y Velasco, I conde de Alcaudete | | Martín Alonso Fernández de Córdoba Montemayor y Velasco, I conde de Alcaudete | ||
| Línea 653: | Línea 674: | ||
| Sancho Martínez de Leiva y Ladrón de Guevara | | Sancho Martínez de Leiva y Ladrón de Guevara | ||
| >> | | >> | ||
| <ref group=a>AGS GYM, 42 | | <ref group=a>AGS, GYM, Carlos I, leg. 42, n. 4.</ref> | ||
| <ref group=b>Sandoval, 2:514.</ref> | | <ref group=b>Sandoval, 2:514.</ref> | ||
|} | |} | ||
| Línea 678: | Línea 699: | ||
| Virrey | | Virrey | ||
| Perú | | Perú | ||
| Andrés de Cianca ( | | Andrés de Cianca (int) >> Antonio de Mendoza | ||
| 14/09/ | | 14/09/1551 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Gobernador | ||
| | | La Española | ||
| Alonso de Fuenmayor, arzobispo de Santo Domingo | | Alonso de Fuenmayor, arzobispo de Santo Domingo | ||
| >> | | >> | ||
| Línea 690: | Línea 711: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Gobernador | ||
| | | Jamaica | ||
| | | Francisco de Piña | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| Línea 700: | Línea 721: | ||
| Cuba | | Cuba | ||
| Gonzalo Pérez de Angulo | | Gonzalo Pérez de Angulo | ||
| >> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Gobernador | |||
| Puerto Rico | |||
| Luis de Vallejo | |||
| >> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Gobernador | |||
| Confines | |||
| Alonso López de Cerrato | |||
| >> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Gobernador | |||
| Venezuela | |||
| Juan de Villegas y Maldonado | |||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| Línea 712: | Línea 754: | ||
|- | |- | ||
| Gobernador | | Gobernador | ||
| | | Popayán | ||
| | | Francisco de Briceño | ||
| >> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Gobernador | |||
| Quito | |||
| Rodrigo de Salazar | |||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| Línea 721: | Línea 770: | ||
| Tucumán | | Tucumán | ||
| Juan Núñez de Prado | | Juan Núñez de Prado | ||
| >> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Gobernador | |||
| Río de la Plata | |||
| Domingo Martínez de Irala (int) | |||
| >> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Capitán general | |||
| Chile | |||
| Pedro de Valdivia | |||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| Línea 768: | Línea 831: | ||
| General | | General | ||
| Galeras de Sicilia | | Galeras de Sicilia | ||
| | | Berenguer de Requesens | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| Línea 787: | Línea 850: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | General | ||
| Guardacostas de Andalucía | | Guardacostas de Andalucía | ||
| Luis de Carvajal | | Luis de Carvajal | ||
| Línea 794: | Línea 857: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | General | ||
| Flota de Tierra Firme | | Flota de Tierra Firme | ||
| Sancho de Viedma (R) | | Sancho de Viedma (R) | ||
| | | 1551 | ||
| <ref group=a>AGI Contratación 2926.</ref> | | <ref group=a>AGI Contratación 2926.</ref> | ||
| <ref group=b>Pajuelo, "Flota de Tierra Firme".</ref> | | <ref group=b>Pajuelo, "Flota de Tierra Firme".</ref> | ||
| Línea 804: | Línea 867: | ||
| Flota de Tierra Firme | | Flota de Tierra Firme | ||
| Hernando Blas (R) | | Hernando Blas (R) | ||
| | | 1551 | ||
| | | | ||
| <ref group=b>Pajuelo, "Flota de Tierra Firme".</ref> | | <ref group=b>Pajuelo, "Flota de Tierra Firme".</ref> | ||
Revisión del 01:12 11 nov 2025

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Emperador | Sacro Imperio Romano | Carlos I de Habsburgo | >> | ||
| Rey | España y Alemania | Carlos I de Habsburgo | >> | ||
| Rey | Bohemia, Hungría y Croacia | Fernando I de Habsburgo | >> | ||
| Reina | Castilla | Juana I de Trastámara | >> | ||
| Regente | España | Maximiliano de Habsburgo, emperador de Alemania, rey de Bohemia y de Hungría | 1551 | ||
| Regente | España | Felipe de Habsburgo, príncipe de España | 1551 |
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEG-1265-001 | Compañía | Continos | 1 | Antonio de Luna y Valois | 100 | Corte | >> | ||
| CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | 1 | ¿? | 50 | Tordesillas | >> | ||
| CCVG-1506-001 | Compañía | Archeros | 1 | Charles de Brimeu, conde de Meghem | 100 | Corte | >> | ||
| CVEG-1507-001 | Compañía | Guardia Española | 1 | Francisco de Beaumont | 50+50 | Corte | >> | ||
| CIAG-1519-001 | Compañía | Lansquenetes | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> |
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Pedro Fernández de Velasco y Tovar, III duque de Frías, V conde de Haro, IV condestable de Castilla | >> | ||
| Virrey | Aragón | Pablo Martínez de Luna y Urrea, I conde de Morata de Jalón | >> | ||
| Virrey | Navarra | Bernardino de Cárdenas Pacheco, II duque de Maqueda | >> | ||
| Virrey | Valencia | Fernando de Aragón, duque de Calabria | >> | ||
| Lugarteniente general | Cataluña | Juan Fernández Manrique de Lara y Pimentel, III marqués de Aguilar de Campoo, V conde de Castañeda | >> | ||
| Capitán general | Granada | Íñigo López de Mendoza, III marqués de Mondéjar, IV conde de Tendilla | >> | ||
| Capitán general | Galicia | Pedro de Navarra y de la Cueva, I marqués de Cortes | >> | [b 1] [b 2] |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEE-1438-001 | Compañías | Guardas | Capitanes | España | >> |
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Juan de Vega | >> | ||
| Virrey | Cerdeña | Lorenzo Fernández de Heredia | >> | ||
| Virrey | Nápoles | Pedro de Toledo, II marqués consorte de Villafranca del Bierzo | >> | ||
| Capitán general | Lombardía | Ferrante Gonzaga, duque de Ariano y de Guastalla, príncipe de Molfetta | >> | ||
| General de la caballería | Lombardía | Philippe de Lannoy, II príncipe de Sulmona, conde de Venafro | >> | ||
| Maestre de campo general | Lombardía | Álvaro de Sande y Paredes, I marqués de Piovera | 1551 | ||
| Gobernador | Siena | Diego Hurtado de Mendoza | >> |
Caballería
Caballería pesada
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXE-1507-001 | Compañía | Banda de ordenanza | 1 | Virrey | Nápoles | >> | |||
| CCXE-1507-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
| CCXE-1535-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Lombardía | >> |
Caballería ligera española e italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXE-1500-001 | Compañía | Lanceros | 1 | General | Nápoles | >> | |||
| CCXE-1500-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
| CCXE-1521-001 | Compañía | Lanceros | 1 | General | Lombardía | >> | |||
| CCXE-1521-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | Lombardía | >> | ||||
| CCXE-1535-001 | Compañía | Lanceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> | |||
| CCXE-1535-002 | Compañía | Arcabuceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> |
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIIE-1551-001 | Coronelía | Nápoles | Cesaro de Nápoles | Nápoles >> Piamonte | 1551 | [b 3] | |||
| RIIE-1551-002 | Coronelía | Escio | Fracesco Escio | Lombardía >> Piamonte | 1551 | [b 3] |
Infantería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGE-1524-001 | Regimiento | Hohenzollern | Giovanni Battista, conde de Lodron | >> | Italia | ||||
| RIGE-1536-002 | Regimiento | Regensburg | Johann, conde de Nassau | >> | Italia | ||||
| RIGE-1544-001 | Regimiento | Madruzzo | Eriprando Madruzzo | >> | Italia | ||||
| RIGE-1544-002 | Regimiento | Saisnech | Barón de Saisnech | >> | Italia | ||||
| RIGE-1546-004 | Regimiento | Dur | Georg Dur | >> | Italia | ||||
| RIGE-1547-001 | Regimiento | Walter | Hans Walter | >> | Italia |
Ejército imperial
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Gobernador | Austria | Fernando I de Habsburgo | >> | ||
| Gobernador | Flandes | María de Habsburgo, reina consorte de Hungría, infanta de España | >> | ||
| Lugarteniente | Borgoña | Claude de Vergy | >> |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCVE-1516-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Flandes | >> |
Infantería valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVE-1551-001 | Regimiento | Rossum | Maarten van Rossum | Lorena | 1551 | [b 4] [b 5] | |||
| RIVE-1551-002 | Regimiento | Reusio | Conde Reusio | Picardía | 1551 | [b 6] |
Ejército de África
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelantado | Canarias | Alonso Luis Fernández de Lugo y Herrera | >> | ||
| Gobernador | Melilla | Juan de Perea | >> | ||
| Capitán general | Orán | Martín Alonso Fernández de Córdoba Montemayor y Velasco, I conde de Alcaudete | >> | ||
| Gobernador | Bujía | ¿? | >> | ||
| Gobernador | Goleta | Alonso de la Cueva y Benavides, I señor de Bedmar | >> | ||
| Gobernador | Bizerta | ¿? | >> | ||
| Gobernador | Mahdía | Sancho Martínez de Leiva y Ladrón de Guevara | >> | [a 1] | [b 7] |
Ejército de Ultramar
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Nueva España | Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón | >> | ||
| Virrey | Perú | Andrés de Cianca (int) >> Antonio de Mendoza | 14/09/1551 | ||
| Gobernador | La Española | Alonso de Fuenmayor, arzobispo de Santo Domingo | >> | ||
| Gobernador | Jamaica | Francisco de Piña | >> | ||
| Gobernador | Cuba | Gonzalo Pérez de Angulo | >> | ||
| Gobernador | Puerto Rico | Luis de Vallejo | >> | ||
| Gobernador | Confines | Alonso López de Cerrato | >> | ||
| Gobernador | Venezuela | Juan de Villegas y Maldonado | >> | ||
| Gobernador | Nueva Granada | Vacante | >> | ||
| Gobernador | Popayán | Francisco de Briceño | >> | ||
| Gobernador | Quito | Rodrigo de Salazar | >> | ||
| Gobernador | Tucumán | Juan Núñez de Prado | >> | ||
| Gobernador | Río de la Plata | Domingo Martínez de Irala (int) | >> | ||
| Capitán general | Chile | Pedro de Valdivia | >> |
Armada
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante mayor | Armada de Castilla | Luis Enríquez y Téllez-Girón, II duque de Medina de Rioseco, IV conde de Melgar | >> | ||
| Almirante mayor | Armada de Aragón | Sancho Folch de Cardona Ruiz de Lihori, I marqués de Guadalest | >> | ||
| Almirante mayor | Indias y Mar Océano | Luis Colón de Toledo, I duque de Veragua y de la Vega, II marqués de Jamaica | >> | ||
| Capitán general | Galeras de España | Bernardino de Mendoza | >> | ||
| General | Galeras de Sicilia | Berenguer de Requesens | >> | ||
| General | Galeras de Nápoles | García de Toledo Osorio, I duque de Ferrandina, IV marqués de Villafranca del Bierzo | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Génova | Andrea Doria, I príncipe de Melfi | >> | ||
| General | Guardacostas de Andalucía | Luis de Carvajal | >> | ||
| General | Flota de Tierra Firme | Sancho de Viedma (R) | 1551 | [a 2] | [b 8] |
| Almirante | Flota de Tierra Firme | Hernando Blas (R) | 1551 | [b 9] |
Referencias
Notas
Fuentes archivísticas
Fuentes bibliográficas
- ↑ Saavedra, "Gobernadores y capitanes generales de Galicia".
- ↑ Murguía, "Lista de capitanes generales de Galicia".
- ↑ 3,0 3,1 Error en la cita: Etiqueta
<ref>no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasFoglietta - ↑ Sandoval, 2:527.
- ↑ Sandoval, 2:569.
- ↑ Sandoval, 2:532.
- ↑ Sandoval, 2:514.
- ↑ Pajuelo, "Flota de Tierra Firme".
- ↑ Pajuelo, "Flota de Tierra Firme".
Bibliografía
- Escribano Martín, Fernando. Expedición del maestre de campo Bernardo de Aldana a Hungría en 1548. Madrid: Miraguano, 2010.
- López de Gómara, Francisco. Guerras de mar del emperador Carlos V. Madrid: Sociedad estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000.
- Rodríguez Villa, Antonio. Expedición del maestre de campo Bernardo de Aldana a Hungría en 1548. Madrid: Medina, 1878.
- Sánchez Doncel, Gregorio. Presencia de España en Orán (1509-1792). Estudio Teológico de San Ildefonso. 1991.
- Sandoval, Prudencio. Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V. Amberes: Geronymo Verdussen, 1681.
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1550 | Siglo XVI | 1552 |