|
|
| (No se muestran 61 ediciones intermedias del mismo usuario) |
| Línea 1: |
Línea 1: |
| ==Reyes Católicos==
| | #REDIRECCIÓN [[Regimiento de Caballería Milán]] |
| ===Plantilla de 1493===
| |
| Cuando se crean las [[Guardas de Castilla]] en [[1493]] se les asigna la siguiente plantilla teórica:
| |
| {| class="wikitable" align="center"
| |
| ! style="text-align:left" | CADA COMPAÑÍA
| |
| ! PLAZAS
| |
| ! style="text-align:left" | PLANA MAYOR
| |
| ! PLAZAS
| |
| |-
| |
| | [[Capitán]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| | [[Capitán general]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | [[Teniente]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| | [[Alcaide]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | [[Alférez]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| | [[Alguacil]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | [[Trompeta]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| | [[Contador|Contador general]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | [[Hombres de armas|Hombre de armas]]
| |
| | align="right" | 80
| |
| | [[Escribano]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | [[Lanzas jinetas|Lanza jineta]]
| |
| | align="right" | 20
| |
| |
| |
| | align="right" |
| |
| |-
| |
| ! style="text-align:left" | Subtotal
| |
| ! style="text-align:right" | 104
| |
| ! style="text-align:left" | Subtotal
| |
| ! style="text-align:right" | 5
| |
| |-
| |
| ! style="text-align:left" | 25 COMPAÑÍAS
| |
| ! style="text-align:right" | 2.600
| |
| ! style="text-align:left" | TOTAL CUERPO
| |
| ! style="text-align:right" | 2.605
| |
| |}
| |
| | |
| ===Muestra de 1503===
| |
| La práctica era bien diferente, como demuestra la revista pasada en [[1503]]:
| |
| {| class="wikitable" align="center"
| |
| |-
| |
| ! INSTITUTO || EJÉRCITO || TIPO || CAPITÁN || LANZAS
| |
| |-
| |
| | rowspan=10 | [[Hombres de armas]] || rowspan=7 | Castilla || rowspan=6 | Viejas || [[Sancho de Castilla]] || align="right" | 47
| |
| |-
| |
| | [[Antonio de Córdoba]] || align="right" | 72
| |
| |-
| |
| | [[Sancho de Córdoba]] || align="right" | 76
| |
| |-
| |
| | [[Diego de Castilla]] || align="right" | 91
| |
| |-
| |
| | [[Juan de Selva]] || align="right" | 90
| |
| |-
| |
| | [[Íñigo de Velasco]] || align="right" | 93
| |
| |-
| |
| | Nuevas || [[Diego de Castilla]] || align="right" | 79
| |
| |-
| |
| | Aragón || || || align="right" | 200
| |
| |-
| |
| | Cataluña || || || align="right" | 200
| |
| |-
| |
| | Valencia || || || align="right" | 50
| |
| |-
| |
| ! Subtotal || || || || style="text-align:right" | 998
| |
| |-
| |
| | rowspan=26 | [[Lanzas jinetas]] || rowspan=23 | Castilla || rowspan=13 | Viejas || [[Hernando de Toledo]] || align="right" | 50
| |
| |-
| |
| | [[Conde de Alba de Liste]] || align="right" | 41
| |
| |-
| |
| | [[Marqués de Denia]] || align="right" | 68
| |
| |-
| |
| | [[Condestable de Navarra]] || align="right" | 69
| |
| |-
| |
| | [[Antonio de la Cueva]] || align="right" | 61
| |
| |-
| |
| | [[Pedro del Castillo]] || align="right" | 65
| |
| |-
| |
| | [[Alonso Osorio]] || align="right" | 25
| |
| |-
| |
| | [[Rodrigo de Torres]] || align="right" | 76
| |
| |-
| |
| | [[Comendador Rivera]] || align="right" | 68
| |
| |-
| |
| | [[García Alonso de Ulloa]] || align="right" | 61
| |
| |-
| |
| | [[Pedro Osorio]] || align="right" | 25
| |
| |-
| |
| | [[Juan de Mendoza]] || align="right" | 97
| |
| |-
| |
| | [[Pedro Fajardo]] || align="right" | 75
| |
| |-
| |
| | rowspan=10 | Nuevas || [[Fernando de Bobadilla]] || align="right" | 72
| |
| |-
| |
| | [[Pedro de Ledesama]] || align="right" | 88
| |
| |-
| |
| | [[Francisco Pérez]] || align="right" | 30
| |
| |-
| |
| | [[Lope Sánchez de Valenzuela]] || align="right" | 20
| |
| |-
| |
| | [[Diego de Rojas]] || align="right" | 45
| |
| |-
| |
| | [[Clavero de Alcántara]] || align="right" | 40
| |
| |-
| |
| | [[Juan de Gande]] || align="right" | 43
| |
| |-
| |
| | [[Diego Osorio]] || align="right" | 40
| |
| |-
| |
| | [[Rodrigo de Mendoza]] || align="right" | 65
| |
| |-
| |
| | [[Juan de Chaves]] || align="right" | 59
| |
| |-
| |
| | Aragón || || || align="right" | 300
| |
| |-
| |
| | Cataluña || || || align="right" | 200
| |
| |-
| |
| | Valencia || || || align="right" | 50
| |
| |-
| |
| ! Subtotal || || || || style="text-align:right" | 1843
| |
| |-
| |
| ! TOTAL || || || || style="text-align:right" | 2841
| |
| |}
| |
| | |
| ===Plantilla de 1512===
| |
| En [[1512]] vuelven a reformarse las [[Guardas de Castilla]]. Las 26 compañías de [[hombres de armas]] adoptan la siguiente plantilla:
| |
| {| class="wikitable" align="center"
| |
| ! style="text-align:left" | CADA COMPAÑÍA
| |
| ! PLAZAS
| |
| ! style="text-align:left" | PLANA MAYOR
| |
| ! PLAZAS
| |
| |-
| |
| | [[Capitán]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| | [[Capitán general]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | [[Teniente]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| | [[Alcaide]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | [[Alférez]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| | [[Alguacil]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | [[Contador]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| | [[Contador|Contador general]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | [[Trompeta]]
| |
| | align="right" | 3
| |
| | [[Escribano]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | [[Atabal]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| | [[Veedor| Veedor general]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| | [[Escopetero]]
| |
| | align="right" | 12
| |
| | [[Veedor|Veedor subalterno]]
| |
| | align="right" | 2
| |
| |-
| |
| | [[Hombres de armas|Hombre de armas]]
| |
| | align="right" | 88
| |
| | [[Pagador]]
| |
| | align="right" | 1
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | [[Oficial|Oficial del sueldo]]
| |
| | align="right" | 2
| |
| |-
| |
| ! style="text-align:left" | Subtotal
| |
| ! style="text-align:right" | 108
| |
| ! style="text-align:left" | Subtotal
| |
| ! style="text-align:right" | 11
| |
| |-
| |
| ! style="text-align:left" | 26 COMPAÑÍAS
| |
| ! style="text-align:right" | 2.808
| |
| ! style="text-align:left" | TOTAL CUERPO
| |
| ! style="text-align:right" | 2.819
| |
| |}
| |
| | |
| Las 17 [[compañías]] de [[lanzas jinetas]] cuentan además con:
| |
| * 5 [[cabo|cabos de escuadra]] ;
| |
| * 1 [[herrador]];
| |
| * 1 maestro [[armero]].
| |
| | |
| ==Referencias==
| |
| ===Notas===
| |
| <references />
| |
| ===Bibliografía===
| |
| * Albi de la Cuesta, Julio ''et al''. ''La Guardia Real en su historia''. Fundación Wellington. 2004.
| |
| * Clonard, Serafín María de Sotto Langton, conde de. ''Historia Orgánica de las armas de infantería y caballería españolas''. D. B. González. 1851.
| |
| * Silvela Miláns del Bosch, Juan, Julio Albi de la Cuesta y Leopoldo Stampa Piñeiro. ''La caballería española: un eco de clarines''. Tabapress. 1992.
| |
| * Sotto Montes, Joaquín de. ''Síntesis histórica de la caballería Española''. Escelier. 1969.
| |
| | |
| [[Categoría:Plantillas]]
| |
| [[Categoría:Siglo XV]]
| |