Abrir el menú principal

Caballipedia β

Cambios

Categoría:Unidades por instituto

4670 bytes añadidos, 00:23 12 mar 2017
sin resumen de edición
Se denomina [[instituto]] a cada una de las [[especialidad]]es complementarias en las que se dividía tradicionalmente la [[caballería]] a [[caballo]]. Esta clasificación se hacía en función de las misiones que tenían encomendadas sus unidades, lo que secundariamente determinaba el armamento con el que estaba dotado su personal, y no a la inversa:
* [[Caballería ligera]]: vigilancia, exploración, explotación del éxito.
* [[Caballería de línea]]: reconocimiento de combate, seguridad táctica, ataque premeditado.
* [[Caballería pesada]]: reserva, contraataque, protección de la retirada.
 
Algunos [[instituto]]s cambiaron de rol a lo largo de su historia. Así, por ejemplo, los [[lanceros]] engrosaron la [[caballería pesada]] durante toda la [[Medievo|Edad Media]] y buena parte de la [[Edad Moderna|Moderna]]. En cambio, durante la [[Edad Contemporánea]] constituyeron el grueso de la [[caballería de línea]] una vez aligerados [[jinete]]s y [[caballo]]s de sus respectivas [[coraza]]s.
 
''A contrario sensu'', los [[dragones]] nacieron como un [[arma]] independiente de la [[infantería]] y la [[caballería]] aunque podían considerarse ''de facto'' como una [[caballería ligera]] al no vestir [[coraza]]s y emplear [[caballo]]s de peor calidad. En [[1803]] se integraron ''de iure'' en dicha [[especialidad]], poco antes de desaparecer tras las [[guerras Napoleónicas]]. Cuando reaparecieron en el [[siglo XX]], lo hicieron como [[caballería pesada]] y fueron los únicos que sustituyeron sus [[caballo]]s por [[vehículo]]s [[acorazado]]s cuando ya se había extinguido el resto de [[instituto]]s.
 
En la reorganización de 1958 desaparecieron también los [[dragones]]. Desde entonces, las [[unidad]]es de [[caballería]] se clasifican en función de sus [[material]]es con independencia de la misión que desempeñen:
* [[Ligero|Ligeras]]: [[vehículo]]s de [[rueda]]s 4X4 sin blindaje ([[VAMTAC]], [[VERT]]).
* [[Ligero acorazado|Ligeras acorazadas]]: [[vehículo]]s [[blindado]]s de [[rueda]]s 6x6 ([[VEC]], [[BMR]]) y 8x8 ([[VRC]]).
* [[Acorazado|Acorazadas]]: [[vehículo]]s [[blindado]]s de [[cadena]]s ([[VCC]], [[TOA]]) y [[carro de combate|carros de combate]] (CC).
 
{| class="wikitable" align="center"
! style="text-align:left;" | ÉPOCA
! colspan=2 | CABALLERÍA PESADA
! colspan=2 | CABALLERÍA DE LÍNEA
! colspan=2 | CABALLERÍA LIGERA
|-
! style="text-align:left;" | [[Antigüedad]]
| style="text-align:center;" | [[Auriga]]
| style="text-align:center;" | [[Guerrero]]
| style="text-align:center;" | [[Catafracto]]
| style="text-align:center;" | [[Jinete]]
| style="text-align:center;" rowspan=2 | [[Arquero]]
|
|-
! style="text-align:left;" | [[Medievo]]
| style="text-align:center;" colspan=2 | [[Caballero]]
| style="text-align:center;" colspan=2 | [[Escudero]]
| style="text-align:center;" rowspan=2 | [[Ballestero]]
|-
! style="text-align:left;" | [[Siglo XV]]
| style="text-align:center;" colspan=2 rowspan=2 | [[Hombre de armas]]
| style="text-align:center;" colspan=2 | [[Lanza jineta]]
| style="text-align:center;" | [[Espingardero]]
|-
! style="text-align:left;" | [[Siglo XVI]]
| style="text-align:center;" | [[Herreruelo]]
| style="text-align:center;" | [[Escopetero]]
| style="text-align:center;" colspan=2 | [[Arcabucero]]
|-
! style="text-align:left;" | [[Siglo XVII]]
| style="text-align:center;" colspan=2 |  
| style="text-align:center;" colspan=2 | [[Coracero]]
| style="text-align:center;" | [[Mosquetero]]
| style="text-align:center;" rowspan=2 | [[Dragón]]
|-
! style="text-align:left;" | [[Siglo XVIII]]
| style="text-align:center;" | [[Granadero]]
| style="text-align:center;" rowspan=2 | [[Carabinero]]
| style="text-align:center;" colspan=2 | [[Caballería de línea]]
| style="text-align:center;" | [[Caballería ligera]]
|-
! style="text-align:left;" | [[Siglo XIX]]
| style="text-align:center;" | [[Coracero]]
| style="text-align:center;" rowspan=2 | [[Lancero]]
| style="text-align:center;" rowspan=2 | [[Dragón]]
| style="text-align:center;" rowspan=2 | [[Húsar]]
| style="text-align:center;" rowspan=2 | [[Cazador]]
|-
! style="text-align:left;" rowspan=2 | [[Siglo XX]]
| style="text-align:center;" colspan=2 |  
|-
| style="text-align:center;" | [[Blindado]]
| style="text-align:center;" colspan=2 | [[Ligero blindado]]
| style="text-align:center;" | [[Mecanizado]]
| style="text-align:center;" | [[Motorizado]]
| style="text-align:center;" rowspan=2 | [[Explorador]]
|-
! style="text-align:left;" | [[Siglo XXI]]
| style="text-align:center;" colspan=2 | [[Acorazado]]
| style="text-align:center;" colspan=2 | [[Ligero acorazado]]
| style="text-align:center;" | [[Ligero]]
|}
[[Categoría:Unidades]]