1939

De Caballipedia
Revisión del 15:16 11 sep 2019 de Fmoglop (discusión | contribuciones) (Texto reemplazado: «Categoría:Orgánica» por «»)
Saltar a: navegación, buscar

Cuarteles generales

Por Decreto de 24 de julio de 1939 se volvía a articular España en ocho cuerpos de ejército y dos africanos, cada uno de ellos a dos o tres divisiones. En Baleares y Canarias se establecen dos comandancias generales. Se crea también una división de caballería independiente.

Infantería

Infantería de línea

Además de los 22 regimientos que habían sobrevivido a la guerra, se crean 1 de base naval (BN), 5 de montaña y 37 de línea, a partir de los batallones movilizados. El resto fue licenciado.

CG 3* CG 2* CG 1* UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
CE 1 DI 11 RIE-1939-01 Provisional 1 1939 Madrid
RIE-1939-02 Provisional 2 1939 Madrid
RIE-1939-04 Provisional 4 1939 Alcalá
DI 12 RIE-1936-01 Castilla 3 1936 Badajoz
RIE-1919-03 Argel 27 1776 Cáceres
RIE-1939-41 Provisional 41 1939 Plasencia
DI 13 RIE-1939-42 Provisional 42 1939 Leganés
RIE-1939-43 Provisional 43 01/10/1939 El Goloso
RIE-1939-44 Provisional 44 1939 Toledo
CE 2 DI 21 RIE-1824-08 Granada 6 1509 Sevilla
RIE-1904-05 Cádiz (BN) 33 20/08/1904 Cádiz
RIE-1939-45 Provisional 45 1939 Córdoba
DI 22 RIE-1828-04 Pavía 7 1667 Algeciras
RIE-1939-46 Provisional 46 1939 Tarifa
RIE-1939-47 Provisional 47 1939 San Roque
DI 23 RIE-1854-02 Lepanto 5 27/02/1566 Granada
RIE-1939-08 Provisional 8 1939 Málaga
RIE-1939-48 Provisional 48 1939 Almería
CE 3 DI 31 RIE-1939-09 Provisional 9 1939 Valencia
RIE-1939-10 Provisional 10 1939 Castellón
RIE-1939-49 Provisional 49 1939 Alcoy
DI 32 RIE-1939-11 Provisional 11 1939 Alicante
RIE-1939-12 Provisional 12 1939 Lorca
RIE-1939-34 Provisional (BN) 34 21/02/1658 Cartagena
CE 4 DI 41 RIE-1939-13 Provisional 13 1939 Barcelona
RIE-1939-14 Provisional 14 1939 Barcelona
RIE-1939-15 Provisional 15 1939 Tarragona
DCZM 42 RIE-1939-50 Provisional 50 1939 Barcelona >> Figueras
RIE-1939-51 Provisional 51 1939 Gerona
RIE-1939-65 Provisional 65 1939 Olot
DCZM 43 RIE-1939-16 Provisional 16 1939 Lérida
RIE-1939-62 Provisional 62 1939 Tarragona >> Berga
RIE-1939-64 Provisional 64 1939 Berga >> Tremp
CE 5 DI 51 RIE-1824-04 Aragón 17 22/05/1808 Zaragoza
RIE-1939-18 Provisional 18 1939 Zaragoza
RIE-1939-52 Provisional 52 1939 Zaragoza
DCZM 52 RIE-1842-01 Galicia 19 1534 Jaca
RIE-1920-02 Valladolid 20 1694 Huesca
RIE-1939-63 Provisional 63 1939 Barbastro >> Boltaña
CE 6 DI 61 RIE-1939-21 Provisional 21 1939 Vitoria
RIE-1873-01 San Marcial 22 21/07/1873 Burgos
RIE-1939-53 Provisional 53 1939 Santander
DI 62 RIE-1828-03 América 23 01/08/1764 Pamplona
RIE-1939-24 Provisional 24 1939 San Sebastián
RIE-1939-54 Provisional 54 1939 Bilbao
CE 7 DI 71 RIE-1844-01 San Quintín 25 1834 Valladolid
RIE-1847-19 Toledo 26 01/05/1661 Zamora
RIE-1919-04 La Victoria 28 1703 Salamanca
DI 72 RIE-1847-20 Burgos 31 1694 León y Astorga
RIE-1939-32 Provisional 32 1939 Oviedo
RIE-1935-01 Simancas 40 08/08/1935 Gijón
CE 8 DI 81 RIE-1824-07 Zamora 29 1580 Coruña
RIE-1828-01 Zaragoza 30 06/08/1579 Lugo
RIE-1904-04 Mérida (BN) 35 20/08/1904 Ferrol
DI 82 RIE-1939-55 Provisional 55 1939 Orense
RIE-1939-56 Provisional 56 1939 Vigo
RIE-1939-57 Provisional 57 1939 Pontevedra
CE 9 DI 92 RIE-1939-58 Provisional 58 1939 Tetuán
CE 10 DI 102 RIE-1939-59 Provisional 59 1939 Alhucemas
CPG BAL RIE-1877-12 Palma 36 01/02/1874 Palma
RIE-1939-37 Provisional 37 1939 Mahón
RIE-1939-60 Provisional 60 1939 Inca
RIE-1939-61 Provisional 61 1939 Ibiza
CPG CAN RIE-1900-01 Tenerife 38 1577 Santa Cruz
RIE-1900-02 Canarias 39 05/04/1900 Las Palmas

Infantería ligera

CG 3* CG 2* CG 1* UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
CE 1 NTCE 1 BIE-1939-01 Ciclista 1 1939 Madrid
CE 2 NTCE 2 BIE-1939-02 Ciclista 2 1939 Sevilla
CE 3 NTCE 3 BIE-1939-03 Ciclista 3 1939 Valencia
CE 4 NTCE 4 BIE-1939-04 Ciclista 4 1939 Barcelona
CE 5 NTCE 5 BIE-1939-05 Ciclista 5 1939 Zaragoza
CE 6 NTCE 6 BIE-1939-06 Ciclista 6 1939 Burgos
CE 7 NTCE 71 BIE-1939-07 Ciclista 7 1939 Valladolid
CE 8 NTCE 8 BIE-1939-08 Ciclista 8 1939 Coruña
CE 9 NTCE 9 BIE-1939-09 Ciclista 9 1939 Ceuta
CE 10 NTCE 10 BIE-1939-10 Ciclista 10 1939 Melilla
CPG CAN BIE-1939-31 La Palma 31 1939 La Palma
BIE-1939-32 Fuerteventura 32 1939 Fuerteventura
BIE-1939-33 Lanzarote 33 1939 Lanzarote
EJ MAR CMG CEU BIE-1932-01 San Fernando 1 1939 RIE-1939-59
BIE-1932-02 Las Navas 2 1939 RIE-1939-59
BIE-1932-06 Ceriñola 6 1939 RIE-1939-59
BIE-1932-08 Serrallo 8 >> 21 10/03/1932 Ceuta
BIE-1935-03 Ametralladoras 22 05/12/1935 Ceuta
CMG MEL BIE-1932-07 Ceuta 7 >> 23 10/03/1932 Melilla
BIE-1935-02 Ametralladoras 24 05/12/1935 Melilla
BIE-1932-03 Melilla 3 >> 25 10/03/1932 Alhucemas
BIE-1939-26 Ametralladoras 26 1939 Alhucemas

Infantería de montaña

CG 3* CG 2* AGCZM UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
CE 4 DCZM 43 AGCZM 1 BIE-1939-41 Montaña 1 1939 Seo de Urgel
BIE-1939-42 Montaña 2 1939 Puigcerdá
BIE-1939-43 Montaña 3 1939 Berga
AGCZM 2 BIE-1939-44 Montaña 4 1939 Tremp
BIE-1939-45 Montaña 5 1939 Sort
BIE-1939-46 Montaña 6 1939 Viella
DCZM 42 AGCZM 3 BIE-1939-47 Montaña 7 1939 Camprodón
BIE-1939-48 Montaña 8 1939 Ripoll
BIE-1939-49 Montaña 9 1939 Olot
CE 5 DCZM 52 AGCZM 4 BIE-1939-50 Montaña 10 1939 Sabiñánigo
BIE-1939-51 Montaña 11 1939 Aínsa
BIE-1939-52 Montaña 12 1939 Benasque

Infantería colonial

Por Orden de 21 de diciembre de 1939, las dos legiones se transforman en tres tercios.

CG 3* CG 2* CG 1* UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
CE 9 DI 91 GIM-1911-01 Regulares de Tetuán 1 30/06/1911 Tetuán y Mallorca
GIM-1914-01 Regulares de Ceuta 3 31/07/1914 Ceuta y Algeciras
TIX-1920-01 Legión >> Tercio 2 16/02/1925 Dar Riffien
DI 92 GIM-1914-01 Regulares de Larache 4 31/07/1914 Alcazarquivir y Asturias
TIX-1939-03 Tercio 3 21/12/1939 Larache
CE 10 DI 101 GIM-1914-01 Regulares de Melilla 2 31/07/1914 Nador y Asturias
TIX-1925-01 Legión >> Tercio 1 04/09/1920 Tahuima y Málaga
DI 102 GIM-1922-01 Regulares de Alhucemas 5 20/07/1922 Segangan y Málaga
EJ MAR NTEJ GIM-1913-01 Mehal-la de Tetuán 1 01/10/1913 Tetuán
GIM-1923-01 Mehal-la de Melilla 2 28/04/1923 Melilla
GIM-1923-02 Mehal-la de Larache 3 01/06/1923 Larache
GIM-1923-04 Mehal-la del Rif 5 28/04/1923 Tafersit
GIM-1926-07 Mehal-la de Gomara 6 1926 Xauen
CPG CAN AOE GIM-1928-01 Policía del Sahara 01/10/1928 Cabo Juby
GIM-1938-01 Tiradores de Ifni 6 23/10/1938 Ifni

Infantería acorazada

CG 3* CG 2* CG 1* UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
CE 1 NTCE 1 RIE-1939-91 Carros de Combate 1 1939 Madrid
CE 2 NTCE 2 RIE-1939-92 Carros de Combate 2 1939 Sevilla
CE 4 NTCE 4 RIE-1939-93 Carros de Combate 3 1939 Barcelona

Apoyos

CG 3* CG 2* CG 1* UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
CMM CAN AOE CME-1924-02 Disciplinaria 1939 Disuelta
EJ MAR CMG MEL BME-1939-27 Disciplinario de Marruecos 1939 Melilla

Referencias

Notas

Fuentes

  • Colección legislativa del Ejército.
  • Diario Oficial del Ministerio del Ejército.

Bibliografía

  • García Ferrer, Carlos et al. Vigilantes en las cumbres. Lérida: Ministerio de Defensa, 1995.
  • Martínez de Merlo, Jesús y Juan Álvarez Abeillhé. La heráldica y la orgánica de los cuerpos de la infantería y caballería españolas en el siglo XX. Madrid: Ministerio de Defensa, 2013.
  • Rodrigo Fernández, Rafael. "El Ejército español en 1939". Fuerzas Armadas y política de Defensa durante el Franquismo. IV Congreso de Historia de la Defensa. Madrid: Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, 2010.

Webgrafía

Navegación

ANTERIOR ÍNDICE SIGUIENTE
1938 Siglo XX 1940