Abrir el menú principal

Caballipedia β

1822

Revisión del 15:14 11 sep 2019 de Fmoglop (discusión | contribuciones) (Texto reemplazado: «Categoría:Orgánica» por «»)

Infantería

Infantería de línea

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RIE-1634-01 Inmemorial del Rey 1 Inmemorial
RIE-1808-01 Fernando VII 2 1808
RIE-1591-02 Reina 3 1537
RIE-1568-01 Príncipe 4 1537
RIE-1808-02 Infante D. Carlos 5 1808
RIE-1808-03 Infante D. Antonio 6 1808
RIE-1550-01 Galicia 7 1537
RIE-1635-01 Corona 8 1537
RIE-1568-02 África 9 1559
RIE-1581-03 Zamora 10 1580
RIE-1591-01 Soria 11 1591
RIE-1588-01 Córdoba 12 1650
RIE-1657-01 Guadalajara 13 02/02/1657
RIE-1658-01 Sevilla 14 20/02/1657
RIE-1703-04 Granada 15 22/04/1657
RIE-1702-03 Valencia 16 22/09/1658
RIE-1579-01 Zaragoza 17 1660
RIE-1665-01 España 18 1660
RIE-1661-01 Toledo 19 01/05/1661
RIE-1682-04 Mallorca 20 18/06/1682
RIE-1694-06 Burgos 21 02/05/1694
RIE-1694-08 Murcia 22 23/05/1694
RIE-1703-02 León 23 10/06/1694
RIE-1703-05 Cantabria 24 16/05/1703
RIE-1703-06 Asturias 25 06/07/1703
RIE-1705-10 Navarra 26 01/09/1705
RIE-1711-02 Aragón 27 1711
RIE-1764-01 América 28 08/08/1764
RIE-1766-02 Princesa 29 1766
RIE-1766-02 Extremadura 30 1766
RIE-1790-01 Málaga 31 15/07/1790
RIE-1793-01 Jaén 32 01/03/1793
RIE-1793-05 Órdenes Militares 33 20/06/1793
RIE-1793-06 Voluntarios de Castilla 34 20/06/1793
RIE-1794-03 Vitoria 35 31/08/1794
RIE-1815-01 Valencey 36 1815
RIE-1814-01 Imperial Alejandro 37 1814

Infantería ligera

El 18 de abril de 1822 se le asigna al Batallón Canarias el puesto en el escalafón que le correspondía por antigüedad, lo que obliga a renumerar el resto.

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
BIE-1792-01 1º de Aragón 1 19/02/1762
BIE-1792-01 1º de Cataluña 2 19/02/1762
BIE-1792-02 2º de Cataluña 3 19/02/1762
BIE-1792-04 Tarragona 4 31/08/1792
BIE-1792-05 Gerona 5 05/11/1792
BIE-1793-04 Barcelona 6 >> 7 27/03/1793
BIE-1793-03 2º de Aragón 7 >> 8 01/06/1793
BIE-1793-02 Hostalrich 8 >> 9 27/03/1793
BIE-1794-01 Cazadores de Barbastro 9 >> 10 1794
BIE-1794-02 Voluntarios de Valencia 10 >> 11 01/05/1794
BIL-1820-01 Constitución 11 >> 12 11/09/1820
BIE-1792-06 Canarias 12 >>6 31/12/1792
BIE-1821-01 Bailén 13 1821
BIE-1821-02 San Marcial 14 1821

Referencias

Notas

Fuentes

  • Colección legislativa de España.
  • Estado militar de España.

Bibliografía

  • Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 5 Fernando VII (3 vols.). Madrid: Ministerio de Defensa, 1999-2002.

Webgrafía

Navegación

ANTERIOR ÍNDICE SIGUIENTE
1821 Siglo XIX 1823