1955
Sumario
- 1 Fuerzas Armadas
- 2 Ejército de España
- 3 Ejército de África y Baleares
- 4 Referencias
- 5 Navegación
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
OFICIO | DESTINO | NOMBRE |
---|---|---|
Caudillo | España | Francisco Franco Bahamonde, generalísimo de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire |
Guardia presidencial
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
RIEG-1940-001 | Regimiento | Guardia del Generalísimo | 18/04/1940 | El Pardo | |
ECMG-1940-001 | Escuadrón | Guardia Mora | 18/04/1940 | El Pardo |
Enseñanza
Mandos
UNIDAD | ENTIDAD | ESPECIALIDAD | DEPENDENCIA | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
FVEE-1942-001 | Academia | General Militar | DIGEM | 20/02/1882 | Zaragoza |
FVEE-1943-001 | Academia | Suboficiales | DIGEM | 1943 | Villaverde |
FIEE-1940-001 | Academia | Infantería | DIGEM | 05/11/1850 | Toledo |
FCEE-1940-001 | Academia | Caballería | DIGEM | 1775 | Valladolid |
FAEE-1940-001 | Academia | Artillería | DIGEM | 16/05/1764 | Fuencarral |
FXEE-1940-001 | Academia | Ingenieros y transmisiones | DIGEM | 1720 | Burgos |
FLEE-1940-001 | Academia | Intendencia | DIGEM | 1853 | Ávila |
FSEE-1940-001 | Academia | Sanidad y veterinaria | DIGEM | 1760 | Madrid |
FEEE-1940-001 | Escuela | Estado mayor | DIGEM | 22/02/1842 | Madrid |
FMEE-1940-001 | Escuela | Politécnica superior | DIGEM | 27/09/1940 | Madrid |
FREE-1940-001 | Escuela | Automovilismo | DIGEM | 18/04/1940 | Villaverde |
FVEE-1940-001 | Escuela | Educación física | DIGEM | 1919 | Toledo |
FVEE-1941-001 | Escuela | Geodesia y topografía | DIGEM | 1941 | Carabanchel |
FIEE-1940-002 | Escuela | Aplicación de infantería | ACINF | 1855 | Hoyo de Manzanares |
FCEE-1940-002 | Escuela | Aplicación de caballería y equitación | ACAB | 1811 | Carabanchel |
FAEE-1940-002 | Escuela | Aplicación y tiro de artillería | ACART | 1858 | Fuencarral |
FXEE-1940-002 | Escuela | Aplicación de ingenieros y transmisiones | ACING | 18/04/1940 | Hoyo de Manzanares |
FVEE-1945-001 | Escuela | Montaña | DIGEM | 12/04/1945 | Jaca |
Tropa
UNIDAD | ENTIDAD | ESPECIALIDAD | DEPENDENCIA | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
FMEE-1943-001 | Escuela | Formación profesional | DIGTRA | 1943 | Villaverde |
Ejército de España
Grandes unidades
CG 3* | DESTINO | CG 2* | DESTINO | CG 1* | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
Cuartel General del Ejército de Tierra | Madrid | ||||
Cuerpo de Ejército n.º 1 | Madrid | División de Infantería n.º 11 | Madrid | Brigada de Caballería n.º 3 | Madrid |
División de Infantería n.º 12 | Badajoz | ||||
Cuerpo de Ejército n.º 2 | Sevilla | División de Infantería n.º 21 | Sevilla | Brigada de Caballería n.º 5 | Sevilla |
División de Infantería n.º 22 | Algeciras | ||||
Cuerpo de Ejército n.º 3 | Valencia | División de Infantería n.º 31 | Valencia | Brigada de Caballería n.º 1 | Barcelona |
División de Infantería n.º 32 | Alicante | ||||
Cuerpo de Ejército n.º 4 | Barcelona | División de Infantería n.º 41 | Barcelona | ||
División de Montaña n.º 42 | Lérida | ||||
Cuerpo de Ejército n.º 5 | Zaragoza | División de Montaña n.º 51 | Zaragoza | Brigada de Caballería n.º 2 | Zaragoza |
División de Montaña n.º 52 | Huesca | ||||
Cuerpo de Ejército n.º 6 | Burgos | División de Infantería n.º 61 | Burgos | ||
División de Montaña n.º 62 | Pamplona | ||||
Cuerpo de Ejército n.º 7 | Valladolid | División de Infantería n.º 71 | Valladolid | Brigada de Caballería n.º 4 | Valladolid |
División de Infantería n.º 72 | Oviedo | ||||
Cuerpo de Ejército n.º 8 | Coruña | División de Infantería n.º 81 | Lugo | ||
División de Infantería n.º 82 | Vigo | ||||
Región Militar n.º 9 | Granada | División de Infantería n.º 23 | Granada | ||
Reserva General | División Acorazada | Madrid | |||
División de Caballería | Alcalá | Brigada de Caballería Mecanizada n.º 1 | Alcalá | ||
Brigada de Caballería Mecanizada n.º 2 | Aranjuez |
Infantería
Infantería de línea
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 1 | DI 11 | RIEE-1939-001 | Regimiento | Inmemorial | 1 | 1634 | Madrid | |
RIEE-1939-004 | Regimiento | Covadonga | 5 | 27/07/1877 | Alcalá | |||
RIEE-1939-002 | Regimiento | León | 38 | 20/01/1694 | Madrid | |||
DI 12 | RIEE-1936-003 | Regimiento | Castilla | 16 | 01/06/1793 | Badajoz | ||
RIEE-1919-075 | Regimiento | Argel | 27 | 1776 | Cáceres | |||
RIEE-1939-041 | Regimiento | Órdenes Militares | 37 | 1793 | Plasencia | |||
CE 2 | DI 21 | RIEE-1939-045 | Regimiento | Lepanto | 2 | 23/05/1808 | Córdoba | |
RIEE-1824-008 | Regimiento | Soria | 9 | 1509 | Sevilla | |||
RIEE-1940-072 | Regimiento | Granada | 34 | 22/04/1657 | Huelva | |||
DI 22 | RIEE-1828-014 | Regimiento | Extremadura | 15 | 1667 | Algeciras | ||
RIEE-1939-047 | Regimiento | Pavía | 19 | 27/07/1877 | San Roque | |||
RIEE-1939-046 | Regimiento | Álava | 22 | 1703 | Tarifa | |||
NTCE | RIEE-1904-067 | Regimiento | Cádiz | 41 | 20/08/1904 | Cádiz | ||
CE 3 | DI 31 | RIEE-1939-010 | Regimiento | Tetuán | 14 | 27/07/1877 | Castellón | |
RIEE-1939-009 | Regimiento | Guadalajara | 20 | 22/01/1657 | Valencia | |||
RIEE-1939-049 | Regimiento | Vizcaya | 21 | 27/07/1877 | Alcoy | |||
DI 32 | RIEE-1939-011 | Regimiento | San Fernando | 11 | 19/05/1930 | Alicante | ||
RIEE-1939-012 | Regimiento | Mallorca | 13 | 1682 | Lorca | |||
RIEE-1940-073 | Regimiento | España | 18 | 27/07/1877 | Bétera | |||
NTCE | RIEE-1939-034 | Regimiento | Sevilla | 40 | 21/02/1658 | Cartagena | ||
CE 4 | DI 41 | RIEE-1939-050 | Regimiento | Jaén | 25 | 1637 | Barcelona | |
RIEE-1939-065 | Regimiento | Badajoz | 26 | 1643 | Olot | |||
RIEE-1939-051 | Regimiento | Alcántara | 33 | 1872 | Gerona | |||
CE 6 | DI 61 | RIEE-1877-046 | Regimiento | San Marcial | 7 | 1795 | Burgos | |
RIEE-1939-053 | Regimiento | Valencia | 23 | 1658 | Santander | |||
RIEE-1939-021 | Regimiento | Flandes | 30 | 23/04/1633 | Vitoria | |||
NTCE | RIEE-1939-054 | Regimiento | Garellano | 45 | 27/07/1877 | Bilbao | ||
CE 7 | DI 71 | RIEE-1919-076 | Regimiento | La Victoria | 28 | 1703 | Salamanca | |
RIEE-1844-032 | Regimiento | San Quintín | 32 | 27/07/1877 | Valladolid | |||
RIEE-1847-035 | Regimiento | Toledo | 35 | 01/05/1661 | Zamora | |||
DI 72 | RIEE-1824-003 | Regimiento | Milán | 3 | 1537 | Oviedo | ||
RIEE-1937-001 | Regimiento | Simancas | 4 | 08/08/1935 | Gijón | |||
RIEE-1847-036 | Regimiento | Burgos | 36 | 1694 | León | |||
CE 8 | DI 81 | RIEE-1824-007 | Regimiento | Zamora | 8 | 1580 | Orense | |
RIEE-1940-071 | Regimiento | Zaragoza | 12 | 06/08/1579 | Santiago | |||
RIEE-1877-058 | Regimiento | Isabel la Católica | 29 | 27/07/1877 | Coruña | |||
NTCE | RIEE-1939-056 | Regimiento | Murcia | 42 | 1694 | Vigo | ||
RIEE-1939-057 | Regimiento | Tarragona | 43 | 1791 | Pontevedra | |||
RIEE-1904-065 | Regimiento | Mérida | 44 | 20/08/1904 | Ferrol | |||
RM 9 | DI 23 | RIEE-1854-010 | Regimiento | Córdoba | 10 | 27/02/1566 | Granada | |
RIEE-1939-008 | Regimiento | Aragón | 17 | 06/07/1711 | Málaga | |||
RIEE-1939-048 | Regimiento | Nápoles | 24 | 1566 | Almería |
Infantería ligera
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | BIEE-1954-001 | Bandera | Roger de Flor | I | Paracaidista | 23/02/1954 | Alcalá |
Infantería de montaña
CG 3* | CG 2* | RCZM | N.º | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 4 | DI 41 | RIEE-1947-011 | 11 | BIEE-1947-041 | Batallón | Madrid | XXXI | 1947 | Ripoll |
BIEE-1947-042 | Batallón | Figueras | XXXII | 1947 | Pont de Molins | ||||
BIEE-1947-043 | Batallón | Segorbe | XXXIII | 1947 | Garriguella | ||||
DCZM 42 | RIEE-1939-016 | 1 | BIEE-1944-001 | Batallón | Navarra | I | 21/07/1705 | Lérida | |
BIEE-1944-002 | Batallón | Albuera | II | 26/03/1803 | Lérida | ||||
BIEE-1947-040 | Batallón | Cuenca | III | 1947 | Viella | ||||
RIEE-1939-064 | 2 | BIEE-1944-004 | Batallón | Cataluña | IV | 10/02/1762 | Berga | ||
BIEE-1944-005 | Batallón | Barcelona | V | 1793 | Manresa | ||||
BIEE-1947-032 | Batallón | Chiclana | VI | 1947 | Llavorsí | ||||
RIEE-1951-012 | 12 | BIEE-1944-003 | Batallón | Arapiles | XXXIV | 01/06/1847 | Seo de Urgel | ||
BIEE-1944-006 | Batallón | Alba de Tormes | XXXV | 20/05/1847 | Puigcerdá | ||||
BIEE-1947-033 | Batallón | Brunete | XXXVI | 1947 | Martinet | ||||
CE 5 | DCZM 51 | RIEE-1824-012 | 4 | BIEE-1944-010 | Batallón | Galicia | X | 1534 | Jaca |
BIEE-1944-011 | Batallón | Pirineos | XI | 10/02/1796 | Jaca | ||||
BIEE-1944-012 | Batallón | Antequera | XII | 1700 | Jaca | ||||
RIEE-1939-052 | 5 | BIEE-1944-013 | Batallón | Ciudad Rodrigo | XIII | 01/06/1847 | Zaragoza | ||
BIEE-1944-014 | Batallón | Las Navas | XIV | 1808 | Zaragoza | ||||
BIEE-1944-015 | Batallón | Talavera | XV | 11/01/1872 | Zaragoza | ||||
DCZM 52 | RIEE-1824-013 | 3 | BIEE-1944-007 | Batallón | Valladolid | VII | 1694 | Huesca | |
BIEE-1944-008 | Batallón | Gerona | VIII | 05/11/1792 | Huesca | ||||
BIEE-1944-009 | Batallón | Tarifa | IX | 25/03/1925 | Sabiñánigo | ||||
RIEE-1939-062 | 6 | BIEE-1944-016 | Batallón | Barbastro | XVI | 1793 | Barbastro | ||
BIEE-1944-017 | Batallón | Almansa | XVII | 09/07/1709 | Barbastro | ||||
BIEE-1944-018 | Batallón | Magallanes | XVIII | 01/01/1944 | Boltaña | ||||
RIEE-1947-013 | 9 | BIEE-1947-034 | Batallón | Gravelinas | XXV | 1947 | Biescas | ||
BIEE-1947-035 | Batallón | Ceriñola | XXVI | 1947 | Aínsa | ||||
BIEE-1947-036 | Batallón | Otumba | XXVII | 1947 | Santa Cilia | ||||
CE 6 | DCZM 62 | RIEE-1828-013 | 7 | BIEE-1944-019 | Batallón | América | XIX | 01/08/1764 | Pamplona |
BIEE-1944-020 | Batallón | Montejurra | XX | 15/04/1812 | Pamplona | ||||
BIEE-1944-021 | Batallón | Estella | XXI | 1873 | Estella | ||||
RIEE-1939-024 | 8 | BIEE-1944-022 | Batallón | Sicilia | XXII | 23/10/1535 | San Sebastián | ||
BIEE-1944-023 | Batallón | Legazpi | XXIII | 01/01/1944 | San Sebastián | ||||
BIEE-1944-024 | Batallón | Colón | XXIV | 01/01/1944 | Irún | ||||
RIEE-1947-014 | 10 | BIEE-1947-037 | Batallón | Guipúzcoa | XXVIII | 1947 | Escaroz | ||
BIEE-1947-038 | Batallón | Andalucía | XXIX | 1947 | Zubiri | ||||
BIEE-1947-039 | Batallón | Segovia | XXX | 1947 | Mugaure |
Infantería pesada
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 1 | NTCE | RIEE-1940-081 | Regimiento | Wad Ras | 55 | Ametralladoras | 27/07/1877 | Carabanchel | |
CE 2 | NTCE | RIEE-1940-082 | Regimiento | S. M. Cabeza | 58 | Antiaéreo | 18/04/1940 | Jerez | |
CE 3 | NTCE | RIEE-1940-083 | Regimiento | Ebro | 56 | Ametralladoras | 18/04/1940 | Albacete | |
CE 4 | NTCE | RIEE-1940-084 | Regimiento | Ultonia | 59 | Morteros | 18/04/1940 | Barcelona | |
BIEE-1950-001 | Batallón | 1 | Contra carro | 19/10/1950 | Tarrasa | ||||
CE 5 | NTCE | RIEE-1940-085 | Regimiento | Belchite | 57 | Ametralladoras | 18/04/1940 | Guadalajara | |
CE 6 | NTCE | RIEE-1940-086 | Regimiento | Bailén | 60 | Contra carro | 14/09/1808 | Logroño | |
BIEE-1950-002 | Batallón | 2 | Contra carro | 19/10/1950 | Arcale | ||||
RG | DAC | RIEE-1939-042 | Regimiento | Saboya | 6 | Motorizado | 30/03/1633 | Leganés | |
RIEE-1939-091 | Regimiento | Alcázar de Toledo | 61 | Carros de combate | 01/09/1939 | Madrid | |||
RIEE-1939-043 | Regimiento | Asturias | 31 | Motorizado | 06/07/1703 | El Goloso | |||
NTD | BIEE-1944-026 | Batallón | Numancia | XXVI | Contra carro | 01/01/1944 | El Escorial | ||
NTEJ | RIEE-1944-039 | Regimiento | Cantabria | 39 | Motorizado | 27/03/1703 | Toledo |
Caballería
Caballería ligera y blindada
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | DAC | NTD | GCEE-1943-001 | Grupo | Alfambra | Dragones | 20/08/1943 | Móstoles | |
DC | BRC 1 | RCEE-1939-001 | Regimiento | Santiago | 1 | Dragones | 15/06/1703 | Alcalá | |
RCEE-1939-002 | Regimiento | Calatrava | 2 | Dragones | 04/05/1703 | Alcalá | |||
BRC 2 | RCEE-1939-004 | Regimiento | Pavía | 4 | Dragones | 01/05/1684 | Aranjuez | ||
RCEE-1940-005 | Regimiento | Almansa | 5 | Dragones | 12/01/1676 | Aranjuez | |||
CE 1 | NTCE | BRC 3 | RCEE-1939-003 | Regimiento | Montesa | 3 | Cazadores | 10/02/1706 | Villaviciosa de Odón |
RCEE-1939-014 | Regimiento | Villaviciosa | 14 | Cazadores | 07/02/1689 | Alcalá | |||
BRC 5 | RCEE-1939-006 | Regimiento | Hernán Cortés | 6 | Dragones | 19/04/1875 | Badajoz | ||
CE 2 | NTCE | RCEE-1875-021 | Regimiento | Sagunto | 7 | Cazadores | 09/06/1703 | Sevilla | |
CE 3 | NTCE | BRC 1 | RCEE-1939-008 | Regimiento | Lusitania | 8 | Cazadores | 18/12/1709 | Bétera |
CE 4 | NTCE | RCEE-1939-009 | Regimiento | Numancia | 9 | Cazadores | 01/04/1707 | Barcelona | |
CE 5 | NTCE | BRC 2 | RCEE-1869-018 | Regimiento | Castillejos | 10 | Dragones | 09/01/1869 | Zaragoza |
CE 6 | NTCE | RCEE-1824-009 | Regimiento | España | 11 | Cazadores | 02/02/1659 | Burgos | |
CE 7 | NTCE | BRC 4 | RCEE-1848-005 | Regimiento | Farnesio | 12 | Cazadores | 07/03/1649 | Valladolid |
CE 8 | NTCE | RCEE-1939-013 | Regimiento | Talavera | 13 | Cazadores | 10/06/1855 | Lugo |
Cría caballar
UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
DYEE-1875-004 | Depósito | 1º | Recría y doma | 1875 | Écija |
DYEE-1906-004 | Depósito | 2º | Recría y doma | 1906 | Jerez |
DYEE-1940-009 | Depósito | Remonta | 18/04/1940 | Madrid | |
DYEE-1940-001 | Depósito | 1º | Sementales | 18/04/1940 | Alcalá |
DYEE-1872-007 | Depósito | 2º | Sementales | 1872 | Jerez |
DYEE-1945-003 | Depósito | 3º | Sementales | 12/06/1945 | Bétera |
DYEE-1940-003 | Depósito | 4º | Sementales | 18/04/1940 | Hospitalet |
DYEE-1906-005 | Depósito | 5º | Sementales | 1906 | Zaragoza |
DYEE-1940-008 | Depósito | 6º | Sementales | 18/04/1940 | Santander |
DYEE-1841-001 | Depósito | 7º | Sementales | 28/03/1841 | Córdoba |
DYEE-1875-004 | Depósito | 8º | Sementales | 1875 | León |
DYEE-1920-002 | Depósito | Yeguada | 1920 | Hornachuelos |
Artillería
Artillería de posición
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | RAEE-1924-001 | Regimiento | 1 | Mixto | 02/05/1710 | Cádiz | ||
RAEE-1924-002 | Regimiento | 2 | Mixto | 01/08/1924 | Ferrol | |||
RAEE-1939-003 | Regimiento | 3 | Mixto | 01/09/1939 | Cartagena | |||
RAEE-1943-004 | Regimiento | 4 | Mixto | 30/11/1943 | Algeciras | |||
RAEE-1944-009 | Regimiento | 9 | Mixto | 01/01/1944 | Bilbao | |||
RAEE-1944-010 | Regimiento | 10 | Mixto | 01/01/1944 | Pontevedra | |||
RAEE-1947-011 | Regimiento | 11 | Mixto | 1947 | Barcelona |
Artillería de campaña
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 1 | DI 11 | NTD | RAEE-1939-011 | Regimiento | 11 | Remolcado | 01/09/1939 | Vicálvaro |
DI 12 | NTD | RAEE-1939-012 | Regimiento | 12 | Remolcado | 01/09/1939 | Mérida | |
NTCE | RAEE-1931-016 | Regimiento | 41 | Mixto | 15/01/1931 | Segovia | ||
CE 2 | DI 21 | NTD | RAEE-1859-002 | Regimiento | 14 | Remolcado | 01/06/1859 | Sevilla |
DI 22 | NTD | RAEE-1939-015 | Regimiento | 15 | Remolcado | 01/09/1939 | Ronda | |
DI 23 | NTD | RAEE-1931-004 | Regimiento | 16 | Remolcado | 15/01/1931 | Granada | |
NTCE | RAEE-1919-002 | Regimiento | 42 | Mixto | 18/09/1917 | Córdoba | ||
CE 3 | DI 31 | NTD | RAEE-1939-017 | Regimiento | 17 | Remolcado | 01/09/1939 | Paterna |
DI 32 | NTD | RAEE-1939-018 | Regimiento | 18 | Remolcado | 01/09/1939 | Murcia | |
NTCE | RAEE-1939-043 | Regimiento | 43 | Mixto | 01/09/1939 | Paterna | ||
CE 4 | DI 41 | NTD | RAEE-1939-020 | Regimiento | 22 | Remolcado | 01/09/1939 | Gerona |
DCZM 42 | NTD | RAEE-1939-021 | Regimiento | 21 | Montaña | 01/09/1939 | Lérida | |
NTCE | RAEE-1939-044 | Regimiento | 44 | Mixto | 01/09/1939 | Barcelona | ||
CE 5 | DCZM 51 | NTD | RAEE-1859-003 | Regimiento | 20 | Montaña | 01/06/1859 | Zaragoza |
DCZM 52 | NTD | RAEE-1944-029 | Regimiento | 29 | Montaña | 01/01/1944 | Huesca | |
NTCE | RAEE-1931-010 | Regimiento | 45 | Mixto | 15/01/1931 | Calatayud | ||
CE 6 | DI 61 | NTD | RAEE-1931-013 | Regimiento | 24 | Remolcado | 15/01/1931 | Logroño |
DCZM 62 | NTD | RAEE-1874-003 | Regimiento | 25 | Montaña | 1874 | Vitoria | |
NTCE | RAEE-1939-046 | Regimiento | 46 | Mixto | 01/09/1939 | Vitoria | ||
CE 7 | DI 71 | NTD | RAEE-1859-001 | Regimiento | 26 | Remolcado | 01/06/1859 | Valladolid |
DI 72 | NTD | RAEE-1939-027 | Regimiento | 27 | Remolcado | 01/09/1939 | Astorga | |
NTCE | RAEE-1919-007 | Regimiento | 47 | Mixto | 25/06/1919 | Medina del Campo | ||
CE 8 | DI 81 | NTD | RAEE-1939-028 | Regimiento | 28 | Remolcado | 01/09/1939 | Santiago |
NTCE | RAEE-1931-012 | Regimiento | 48 | Mixto | 15/01/1931 | Coruña | ||
RG | DC | NTD | RAEE-1939-036 | Regimiento | 19 | Remolcado | 01/09/1939 | Carabanchel |
DAC | NTD | RAEE-1939-013 | Regimiento | 13 | Remolcado | 01/09/1939 | Getafe | |
RAEE-1939-064 | Regimiento | 61 | Remolcado | 01/09/1939 | Ciudad Real | |||
RAEE-1939-062 | Regimiento | 62 | Remolcado | 01/09/1939 | Barcelona | |||
RAEE-1875-006 | Regimiento | 63 | Remolcado | 01/05/1875 | Burgos |
Artillería antiaérea
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | RAEE-1939-071 | Regimiento | 71 | Cañón | 01/09/1939 | Carabanchel | ||
RAEE-1939-072 | Regimiento | 72 | Cañón | 01/09/1939 | Barcelona | |||
RAEE-1939-073 | Regimiento | 73 | Cañón | 01/09/1939 | Zaragoza | |||
RAEE-1939-074 | Regimiento | 74 | Cañón | 01/09/1939 | Jerez | |||
RAEE-1939-075 | Regimiento | 75 | Cañón | 01/09/1939 | 5 bases aéreas |
Ingenieros
Zapadores
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 1 | NTCE | RZEE-1939-001 | Regimiento | 1 | Zapadores | 01/09/1939 | Carabanchel | |
CE 2 | NTCE | RZEE-1939-002 | Regimiento | 2 | Zapadores | 01/09/1939 | Sevilla | |
CE 3 | NTCE | RZEE-1939-003 | Regimiento | 3 | Zapadores | 01/09/1939 | Valencia | |
CE 4 | NTCE | RZEE-1939-004 | Regimiento | 4 | Zapadores | 01/09/1939 | Barcelona | |
CE 5 | NTCE | RZEE-1939-005 | Regimiento | 5 | Zapadores | 01/09/1939 | Zaragoza | |
CE 6 | NTCE | RZEE-1939-006 | Regimiento | 6 | Zapadores | 01/09/1939 | San Sebastián | |
CE 7 | NTCE | RZEE-1939-007 | Regimiento | 7 | Zapadores | 01/09/1939 | Salamanca | |
CE 8 | NTCE | RZEE-1939-008 | Regimiento | 8 | Zapadores | 01/09/1939 | Lugo | |
RM 9 | DI 23 | NTD | AXEE-1950-091 | Agrupación | Mixta | 1950 | Granada | |
RG | DC | NTD | AXEE-1950-001 | Agrupación | Mixta | 1950 | Alcalá | |
DAC | NTD | AXEE-1950-002 | Agrupación | Mixta | 1950 | Pozuelo | ||
RZEE-1940-003 | Regimiento | 1 | Fortaleza | 01/09/1939 | Figueras | |||
RZEE-1940-001 | Regimiento | 2 | Fortaleza | 01/09/1939 | Pamplona | |||
RZEE-1939-012 | Regimiento | Pontoneros | 01/09/1939 | Zaragoza | ||||
RZEE-1947-001 | Regimiento | Zapadores | 1947 | Guadalajara | ||||
AZEE-1939-013 | Agrupación | Zapadores ferroviarios | 01/09/1939 | Cuatro Vientos | ||||
AZEE-1939-014 | Agrupación | Movilización y prácticas de ferrocarriles | 01/09/1939 | Atocha | ||||
BZEE-1944-002 | Batallón | Minadores | 01/01/1944 | Soria |
Transmisiones
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 1 | NTCE | ATEE-1954-001 | Agrupación | 1 | Transmisiones | 1954 | El Pardo | |
CE 2 | NTCE | ATEE-1954-002 | Agrupación | 2 | Transmisiones | 1954 | Sevilla | |
CE 3 | NTCE | ATEE-1954-003 | Agrupación | 3 | Transmisiones | 1954 | Valencia | |
CE 4 | NTCE | ATEE-1954-004 | Agrupación | 4 | Transmisiones | 1954 | Barcelona | |
CE 5 | NTCE | ATEE-1954-005 | Agrupación | 5 | Transmisiones | 1954 | Zaragoza | |
CE 6 | NTCE | ATEE-1954-006 | Agrupación | 6 | Transmisiones | 1954 | San Sebastián | |
CE 7 | NTCE | ATEE-1954-007 | Agrupación | 7 | Transmisiones | 1954 | Salamanca | |
CE 8 | NTCE | ATEE-1954-008 | Agrupación | 8 | Transmisiones | 1954 | Lugo | |
RG | RTEE-1939-001 | Regimiento | Transmisiones | 01/09/1939 | El Pardo | |||
RTEE-1954-001 | Regimiento | Red permanente y servicios especiales | 1954 | Madrid |
Logística
Abastecimiento
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 1 | NTCE | ALEE-1953-001 | Agrupación | 1 | Intendencia | 1953 | El Goloso | |
CE 2 | NTCE | ALEE-1939-002 | Agrupación | 2 | Intendencia | 1953 | Sevilla | |
CE 3 | NTCE | ALEE-1953-003 | Agrupación | 3 | Intendencia | 1953 | Valencia | |
CE 4 | NTCE | ALEE-1953-004 | Agrupación | 4 | Intendencia | 1953 | Barcelona | |
CE 5 | NTCE | ALEE-1953-005 | Agrupación | 5 | Intendencia | 1953 | Zaragoza | |
CE 6 | NTCE | ALEE-1953-006 | Agrupación | 6 | Intendencia | 1953 | Burgos | |
CE 7 | NTCE | ALEE-1953-007 | Agrupación | 7 | Intendencia | 1953 | Valladolid | |
CE 8 | NTCE | ALEE-1953-008 | Agrupación | 8 | Intendencia | 1953 | Coruña | |
RM 9 | NTRM | GLEE-1953-009 | Grupo | Intendencia | 1953 | Granada |
Transporte
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 1 | NTCE | GREE-1939-001 | Grupo | 1 | Automovilismo | 01/09/1939 | Madrid | |
CE 2 | NTCE | GREE-1939-002 | Grupo | 2 | Automovilismo | 01/09/1939 | Sevilla | |
CE 3 | NTCE | GREE-1939-003 | Grupo | 3 | Automovilismo | 01/09/1939 | Valencia | |
CE 4 | NTCE | GREE-1939-004 | Grupo | 4 | Automovilismo | 01/09/1939 | Barcelona | |
CE 5 | NTCE | GREE-1939-005 | Grupo | 5 | Automovilismo | 01/09/1939 | Zaragoza | |
CE 6 | NTCE | GREE-1939-006 | Grupo | 6 | Automovilismo | 01/09/1939 | Burgos | |
CE 7 | NTCE | GREE-1939-007 | Grupo | 7 | Automovilismo | 01/09/1939 | Valladolid | |
CE 8 | NTCE | GREE-1939-008 | Grupo | 8 | Automovilismo | 01/09/1939 | Coruña | |
RM 9 | NTRM | CREE-1944-009 | Compañía | Automovilismo | 01/03/1944 | Granada | ||
RG | RVE-1939-001 | Regimiento | Automovilismo | 01/09/1939 | Canillejas |
Sanidad
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 1 | NTCE | ASEE-1953-001 | Agrupación | 1 | Sanidad | 1953 | Madrid | |
CE 2 | NTCE | ASEE-1953-002 | Agrupación | 2 | Sanidad | 1953 | Sevilla | |
CE 3 | NTCE | ASEE-1953-003 | Agrupación | 3 | Sanidad | 1953 | Valencia | |
CE 4 | NTCE | ASEE-1953-004 | Agrupación | 4 | Sanidad | 1953 | Villafranca | |
CE 5 | NTCE | ASEE-1953-005 | Agrupación | 5 | Sanidad | 1953 | Zaragoza | |
