1944
Sumario
- 1 Fuerzas Armadas
- 2 Ejército de España
- 3 Ejército de África y Baleares
- 4 Referencias
- 5 Navegación
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
OFICIO | DESTINO | NOMBRE |
---|---|---|
Caudillo | España | Francisco Franco Bahamonde, generalísimo de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire |
Guardia presidencial
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
RIEG-1940-001 | Regimiento | Guardia del Generalísimo | 18/04/1940 | El Pardo | |
ECMG-1940-001 | Escuadrón | Guardia Mora | 18/04/1940 | El Pardo |
Enseñanza
Mandos
UNIDAD | ENTIDAD | ESPECIALIDAD | DEPENDENCIA | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
FVEE-1942-001 | Academia | General Militar | DIGEM | 20/02/1882 | Zaragoza |
FVEE-1943-001 | Academia | Suboficiales | DIGEM | 1943 | Villaverde |
FIEE-1940-001 | Academia | Infantería | DIGEM | 05/11/1850 | Zaragoza >> Guadalajara |
FCEE-1940-001 | Academia | Caballería | DIGEM | 1775 | Valladolid |
FAEE-1940-001 | Academia | Artillería | DIGEM | 16/05/1764 | Fuencarral |
FXEE-1940-001 | Academia | Ingenieros y transmisiones | DIGEM | 1720 | Burgos |
FLEE-1940-001 | Academia | Intendencia | DIGEM | 1853 | Ávila |
FSEE-1940-001 | Academia | Sanidad y veterinaria | DIGEM | 1760 | Madrid |
FEEE-1940-001 | Escuela | Estado mayor | DIGEM | 22/02/1842 | Madrid |
FMEE-1940-001 | Escuela | Politécnica superior | DIGEM | 27/09/1940 | Madrid |
FREE-1940-001 | Escuela | Automovilismo | DIGEM | 18/04/1940 | Villaverde |
FVEE-1940-001 | Escuela | Educación física | DIGEM | 1919 | Toledo |
FVEE-1941-001 | Escuela | Geodesia y topografía | DIGEM | 1941 | Carabanchel |
FIEE-1940-002 | Escuela | Aplicación de infantería | ACINF | 1855 | Hoyo de Manzanares |
FCEE-1940-002 | Escuela | Aplicación de caballería y equitación | ACAB | 1811 | Carabanchel |
FAEE-1940-002 | Escuela | Aplicación y tiro de artillería | ACART | 1858 | Fuencarral |
FXEE-1940-002 | Escuela | Aplicación de ingenieros y transmisiones | ACING | 18/04/1940 | Hoyo de Manzanares |
Tropa
UNIDAD | ENTIDAD | ESPECIALIDAD | DEPENDENCIA | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
FMEE-1943-001 | Escuela | Formación profesional | DIGTRA | 1943 | Villaverde |
Ejército de España
Grandes unidades
CG 3* | DESTINO | CG 2* | DESTINO | CG 1* | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
Cuartel General del Ejército de Tierra | Madrid | ||||
Cuerpo de Ejército n.º 1 | Madrid | División de Infantería n.º 11 | Madrid | ||
División de Infantería n.º 12 | Badajoz | ||||
Cuerpo de Ejército n.º 2 | Sevilla | División de Infantería n.º 21 | Sevilla | ||
División de Infantería n.º 22 | Algeciras | ||||
Cuerpo de Ejército n.º 3 | Valencia | División de Infantería n.º 31 | Valencia | ||
División de Infantería n.º 32 | Alicante | ||||
Cuerpo de Ejército n.º 4 | Barcelona | División de Infantería n.º 41 | Barcelona | ||
División de Montaña n.º 42 | Lérida | ||||
Cuerpo de Ejército n.º 5 | Zaragoza | División de Montaña n.º 51 | Zaragoza | ||
División de Montaña n.º 52 | Huesca | ||||
Cuerpo de Ejército n.º 6 | Burgos | División de Infantería n.º 61 | Burgos | ||
División de Montaña n.º 62 | Pamplona | ||||
Cuerpo de Ejército n.º 7 | Valladolid | División de Infantería n.º 71 | Valladolid | ||
División de Infantería n.º 72 | Oviedo | ||||
Cuerpo de Ejército n.º 8 | Coruña | División de Infantería n.º 81 | Lugo | ||
División de Infantería n.º 82 | Vigo | ||||
Región Militar n.º 9 | Granada | División de Infantería n.º 23 | Granada | ||
Reserva General | División Acorazada | Madrid | Brigada Mixta de Infantería n.º 1 | Leganés | |
Brigada Mixta de Infantería n.º 2 | El Goloso | ||||
División de Caballería | Alcalá | Brigada de Caballería Ligera n.º 1 | Alcalá | ||
Brigada de Caballería Mecanizada n.º 2 | Aranjuez |
Infantería
Infantería de línea
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | HISTORIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 1 | DI 11 | RIEE-1939-001 | Regimiento | Provisional >> Inmemorial | 1 | 01/10/1939 >> 1634 | Madrid | Rey | |
RIEE-1939-002 | Regimiento | Provisional >> León | 2 >> 38 | 01/10/1939 >> 20/01/1694 | Madrid | ||||
RIEE-1939-004 | Regimiento | Provisional >> Covadonga | 4 >> 5 | 01/10/1939 >> 27/07/1877 | Alcalá | ||||
DI 12 | RIEE-1936-003 | Regimiento | Castilla | 3 >> 16 | 19/08/1936 >> 01/06/1793 | Badajoz | |||
RIEE-1919-075 | Regimiento | Argel | 27 | 1776 | Cáceres | ||||
RIEE-1939-041 | Regimiento | Provisional >> Órdenes Militares | 41 >> 37 | 01/10/1939 >> 1793 | Plasencia | ||||
CE 2 | DI 21 | RIEE-1824-008 | Regimiento | Granada >> Soria | 6 >> 9 | 1509 | Sevilla | ||
RIEE-1940-072 | Regimiento | Provisional >> Granada | 72 >> 34 | 01/10/1940 >> 22/04/1657 | Jaén >> Huelva | ||||
RIEE-1939-045 | Regimiento | Provisional >> Lepanto | 45 >> 2 | 01/10/1939 >> 23/05/1808 | Córdoba | Reina | |||
DI 22 | RIEE-1828-014 | Regimiento | Pavía >> Extremadura | 7 >> 15 | 1667 | Algeciras | |||
RIEE-1939-046 | Regimiento | Provisional >> Álava | 46 >> 22 | 01/10/1939 >> 1703 | Tarifa | ||||
RIEE-1939-047 | Regimiento | Provisional >> Pavía | 47 >> 19 | 01/10/1939 >> 27/07/1877 | San Roque | ||||
NTCE | RIEE-1904-067 | Regimiento | Cádiz | 33 >> 41 | 20/08/1904 | Cádiz | |||
CE 3 | DI 31 | RIEE-1939-009 | Regimiento | Provisional >> Guadalajara | 9 >> 20 | 01/10/1939 >> 22/01/1657 | Valencia | ||
RIEE-1939-010 | Regimiento | Provisional >> Tetuán | 10 >> 14 | 01/10/1939 >> 27/07/1877 | Castellón | ||||
RIEE-1939-049 | Regimiento | Provisional >> Vizcaya | 49 >> 21 | 01/10/1939 >> 27/07/1877 | Alcoy | ||||
DI 32 | RIEE-1939-011 | Regimiento | Provisional >> San Fernando | 11 | 01/10/1939 >> 19/05/1930 | Alicante | |||
RIEE-1939-012 | Regimiento | Provisional >> Mallorca | 12 >> 13 | 01/10/1939 >> 1682 | Lorca | ||||
NTCE | RIEE-1939-034 | Regimiento | Provisional >> Sevilla | 34 >> 40 | 21/02/1658 | Cartagena | |||
CE 4 | DCZM 42 >> DI 41 | RIEE-1939-050 | Regimiento | Provisional CZM >> Jaén | 50 >> 25 | 01/10/1939 >> 1637 | Barcelona | ||
RIEE-1939-051 | Regimiento | Provisional CZM >> Alcántara | 51 >> 33 | 01/10/1939 >> 1872 | Gerona | ||||
RIEE-1939-065 | Regimiento | Provisional CZM >> Badajoz | 65 >> 26 | 18/04/1940 >> 1643 | Olot | ||||
CE 6 | DI 61 | RIEE-1939-021 | Regimiento | Provisional >> Flandes | 21 >> 30 | 01/10/1939 >> 23/04/1633 | Vitoria | Cuenca | |
RIEE-1877-046 | Regimiento | San Marcial | 22 >> 7 | 21/07/1873 >> 1795 | Burgos | ||||
RIEE-1939-053 | Regimiento | Provisional >> Valencia | 53 >> 23 | 01/10/1939 >> 1658 | Santander | ||||
NTCE | RIEE-1939-054 | Regimiento | Provisional >> Garellano | 54 >> 45 | 01/10/1939 >> 27/07/1877 | Bilbao | |||
CE 7 | DI 71 | RIEE-1844-032 | Regimiento | San Quintín | 25 >> 32 | 1834 >> 27/07/1877 | Valladolid | Isabel II | |
RIEE-1847-035 | Regimiento | Toledo | 26 >> 35 | 01/05/1661 | Zamora | ||||
RIEE-1919-076 | Regimiento | La Victoria | 28 | 1703 | Salamanca | ||||
DI 72 | RIEE-1847-036 | Regimiento | Burgos | 31 >> 36 | 1694 | León | |||
RIEE-1824-003 | Regimiento | Milán | 32 >> 3 | 1537 | Oviedo | Milán | |||
RIEE-1937-001 | Regimiento | Simancas | 40 >> 4 | 08/08/1935 | Gijón | ||||
CE 8 | DI 81 | RIEE-1877-058 | Regimiento | Zamora >> Isabel la Católica | 29 | 1580 >> 27/07/1877 | Coruña | ||
RIEE-1824-007 | Regimiento | Zaragoza >> Zamora | 30 >> 8 | 06/08/1579 >> 1580 | Lugo >> Orense | ||||
RIEE-1940-071 | Regimiento | Provisional >> Zaragoza | 71 >> 12 | 01/10/1940 >> 06/08/1579 | Santiago | ||||
DI 82 >> NTCE | RIEE-1939-056 | Regimiento | Provisional >> Murcia | 56 >> 42 | 01/10/1939 >> 1694 | Vigo | |||
RIEE-1939-057 | Regimiento | Provisional >> Tarragona | 57 >> 43 | 01/10/1939 >> 1791 | Pontevedra | ||||
RIEE-1904-065 | Regimiento | Mérida | 35 >> 44 | 20/08/1904 | Ferrol | ||||
NTCE | RIEE-1939-055 | Regimiento | Provisional | 55 | 01/01/1944 | Disolución | |||
RM # >> IX | DI 23 | RIEE-1854-010 | Regimiento | Lepanto >> Córdoba | 5 >> 10 | 27/02/1566 | Granada | ||
RIEE-1939-008 | Regimiento | Provisional >> Aragón | 8 >> 17 | 01/10/1939 >> 06/07/1711 | Málaga | ||||
RIEE-1939-048 | Regimiento | Provisional >> Nápoles | 48 >> 24 | 01/10/1939 >> 1566 | Almería | Corona |
Infantería de montaña
CG 3* | CG 2* | AGCZM | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | HISTORIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 4 | DCZM 43 >> 42 | AGCZM 1 | RIEE >> AIEE-1939-016 | Regimiento | Provisional >> # | 16 >> 1 | 01/01/1944 | BIEE-1944-001, BIEE-1944-002, BIEE-1944-003 | |
BIEE-1944-001 | Batallón | Navarra | 1 | 01/01/1944 >> 21/07/1705 | Lérida | ||||
BIEE-1944-002 | Batallón | Albuera | 2 | 01/01/1944 >> 26/03/1803 | Lérida | ||||
BIEE-1944-003 | Batallón | Arapiles | 3 | 01/01/1944 >> 01/06/1847 | Seo de Urgel | ||||
AGCZM 2 | RIEE >> AIEE-1939-064 | Regimiento | Provisional >> # | 64 >> 2 | 01/01/1944 | BIEE-1944-004, BIEE-1944-005, BIEE-1944-006 | |||
BIEE-1944-004 | Batallón | Cataluña | 4 | 01/01/1944 >> 10/02/1762 | Berga | ||||
BIEE-1944-005 | Batallón | Barcelona | 5 | 01/01/1944 >> 1793 | Manresa | ||||
BIEE-1944-006 | Batallón | Alba de Tormes | 6 | 01/01/1944 >> 20/05/1847 | Puigcerdá | ||||
CE 5 | DCZM 52 | AGCZM 3 | RIEE >> AIEE-1824-013 | Regimiento | Gerona >> # | 18 >> 3 | 01/01/1944 | BIEE-1944-007, BIEE-1944-008, BIEE-1944-009 | |
BIEE-1944-007 | Batallón | Valladolid | 7 | 01/01/1944 >> 1694 | Huesca | ||||
BIEE-1944-008 | Batallón | Gerona | 8 | 01/01/1944 >> 05/11/1792 | Huesca | ||||
BIEE-1944-009 | Batallón | Tarifa | 9 | 01/01/1944 >> 25/03/1925 | Zaragoza >> Sabiñánigo | ||||
DI >> DCZM 51 | AGCZM 4 | RIEE >> AIEE-1824-012 | Regimiento | Aragón >> # | 17 >> 4 | 01/01/1944 | BIEE-1944-010, BIEE-1944-011, BIEE-1944-012 | ||
BIEE-1944-010 | Batallón | Galicia | 10 | 01/01/1944 >> 1534 | Jaca | ||||
BIEE-1944-011 | Batallón | Pirineos | 11 | 10/02/1796 >> 10/02/1796 | Jaca | Borbón | |||
BIEE-1944-012 | Batallón | Antequera | 12 | 01/01/1944 >> 1700 | Jaca | ||||
AGCZM 5 | RIEE >> AIEE-1939-052 | Regimiento | Provisional >> # | 52 >> 5 | 01/01/1944 | BIEE-1944-013, BIEE-1944-014, BIEE-1944-015 | |||
BIEE-1944-013 | Batallón | Ciudad Rodrigo | 13 | 01/01/1944 >> 01/06/1847 | Zaragoza | ||||
BIEE-1944-014 | Batallón | Las Navas | 14 | 01/01/1944 >> 1808 | Zaragoza | ||||
BIEE-1944-015 | Batallón | Talavera | 15 | 01/01/1944 >> 11/01/1872 | Zaragoza | ||||
DCZM 52 | AGCZM 6 | RIEE >> AIEE-1940-062 | Regimiento | Provisional >> # | 62 >> 6 | 01/01/1944 | BIEE-1944-016, BIEE-1944-017, BIEE-1944-018 | ||
BIEE-1944-016 | Batallón | Barbastro | 16 | 01/01/1944 >> 1793 | Barbastro | ||||
BIEE-1944-017 | Batallón | Almansa | 17 | 01/01/1944 >> 09/07/1709 | Barbastro | ||||
BIEE-1944-018 | Batallón | Magallanes | 18 | 01/01/1944 | Boltaña | ||||
CE 6 | DCZM 62 | AGCZM 7 | RIEE >> AIEE-1828-013 | Regimiento | América >> # | 23 >> 7 | 01/01/1944 | BIEE-1944-019, BIEE-1944-020, BIEE-1944-021 | |
BIEE-1944-019 | Batallón | América | 19 | 01/01/1944 >> 01/08/1764 | Pamplona | ||||
BIEE-1944-020 | Batallón | Montejurra | 20 | 15/04/1812 >> 15/04/1812 | Pamplona | Constitución | |||
BIEE-1944-021 | Batallón | Estella | 21 | 01/01/1944 >> 1873 | Estella | ||||
AGCZM 8 | RIEE >> AIEE-1939-024 | Regimiento | Provisional >> # | 24 >> 8 | 01/01/1944 | BIEE-1944-022, BIEE-1944-023, BIEE-1944-024 | |||
BIEE-1944-022 | Batallón | Sicilia | 22 | 01/01/1944 >> 23/10/1535 | San Sebastián | ||||
BIEE-1944-023 | Batallón | Legazpi | 23 | 01/01/1944 | San Sebastián | ||||
BIEE-1944-024 | Batallón | Colón | 24 | 01/01/1944 | Irún |
Infantería pesada
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | HISTORIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 1 | NTCE | RIEE-1940-081 | Regimiento | Provisional >> Wad Ras | 81 >> 55 | Armas de apoyo >> ametralladoras | 18/04/1940 >> 27/07/1877 | Carabanchel | ||
BIEE-1939-041 | Batallón | 1 | Ciclista | 01/01/1944 | RIEE-1944-039 | |||||
CE 2 | NTCE | RIEE-1940-082 | Regimiento | Provisional >> S. M. Cabeza | 82 >> 58 | Armas de apoyo >> antiaéreo | 18/04/1940 | Jerez | Gravelinas | |
BIEE-1939-042 | Batallón | 2 | Ciclista | 01/01/1944 | Disolución | |||||
CE 3 | NTCE | RIEE-1940-083 | Regimiento | Provisional >> Ebro | 83 >> 56 | Armas de apoyo >> ametralladoras | 18/04/1940 | Albacete | Luchana | |
CE 4 | NTCE | RIEE-1940-084 | Regimiento | Provisional >> Ultonia | 84 >> 59 | Armas de apoyo | 18/04/1940 | Villafranca >> Barcelona | ||
RIEE-1939-093 | Regimiento | 3 | Carros de combate | 01/01/1944 | Disolución | |||||
BIEE-1939-044 | Batallón | Provisional | 3 | Ciclista | 01/01/1944 | RIEE-1944-039 | ||||
CE 5 | NTCE | RIEE-1940-085 | Regimiento | Provisional >> Belchite | 85 >> 57 | Armas de apoyo >> ametralladoras | 18/04/1940 | Guadalajara | Infante | |
CE 6 | NTCE | RIEE-1940-086 | Regimiento | Provisional >> Bailén | 86 >> 60 | Armas de apoyo | 18/04/1940 >> 14/09/1808 | Logroño | ||
RIEE-1940-094 | Regimiento | 4 | Carros de combate | 01/01/1944 | Disolución | |||||
CE 7 | NTCE | RIEE-1940-087 | Regimiento | Provisional | 87 | Armas de apoyo | 01/01/1944 | Disolución | ||
CE 8 | NTCE | RIEE-1940-088 | Regimiento | Provisional | 88 | Armas de apoyo | 01/01/1944 | Disolución | ||
RG | DAC | BRIMX 1 | RIEE-1939-042 | Regimiento | Provisional >> Saboya | 42 >> 6 | Motorizado | 01/10/1939 >> 30/03/1633 | Leganés | |
RIEE-1939-091 | Regimiento | # >> Alcázar de Toledo | 1 >> 61 | Carros de combate | 01/10/1939 | Madrid | Lealtad | |||
BRIMX 2 | RIEE-1939-043 | Regimiento | Provisional >> Asturias | 43 >> 31 | Motorizado | 01/10/1939 >> 06/07/1703 | El Goloso | |||
RIEE-1939-092 | Regimiento | # >> Brunete | 2 >> 62 | Carros de combate | 01/10/1939 | Sevilla | Princesa | |||
NTD | RIEE-1939-044 | Regimiento | Provisional | 44 | Contra carro | 01/01/1944 | Disolución | |||
BIEE-1944-026 | Batallón | Numancia | 26 | Contra carro | 01/01/1944 | El Escorial | ||||
NTEJ | RIEE-1944-039 | Regimiento | Cantabria | 39 | Ciclista | 01/01/1944 >> 27/03/1703 | Toledo |
Caballería
Caballería blindada
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO | HISTORIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | DAC | NTD | GCEE-1943-001 | Grupo | Alfambra | Dragones | 20/08/1943 | Móstoles | ||
DC | BRC 2 | RCEE-1939-004 | Regimiento | Pavía | 3 >> 4 | Mecanizado >> dragones | 24/07/1939 >> 01/05/1684 | Aranjuez | Cazadores de María Cristina | |
RCEE-1940-005 | Regimiento | Almansa | 5 | Mecanizado >> dragones | 18/04/1940 >> 12/01/1676 | Aranjuez | Cazadores de Alfonso XIII | |||
CE 1 | NTDC >> NTCE | RCEE-1939-006 | Regimiento | Villarrobledo | 4 >> 6 | Sables >> dragones | 15/09/1939 >> 19/04/1875 | Badajoz | Cazadores de Treviño | |
CE 5 | NTCE | RCEE-1869-018 | Regimiento | Castillejos | 15 >> 10 | Mixto >> dragones | 09/01/1869 | Zaragoza | Lanceros del Rey |
Caballería ligera
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO | HISTORIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | DC | BRC 1 | RCEE-1939-001 | Regimiento | Santiago | 1 | Sables >> cazadores | 24/07/1939 >> 15/06/1703 | Alcalá | Húsares de la Princesa |
RCEE-1939-002 | Regimiento | Calatrava | 2 | Sables >> cazadores | 24/07/1939 >> 04/05/1703 | Alcalá | Lanceros de la Reina | |||
CE 1 | NTCE >> DC | NTD | RCEE-1939-003 | Regimiento | Montesa | 11 >> 3 | Mixto >> cazadores | 18/04/1940 >> 10/02/1706 | Villaviciosa de Odón | Lanceros del Príncipe |
CE 2 | NTCE | RCEE-1875-021 | Regimiento | Sagunto | 12 >> 7 | Mixto >> cazadores | 19/04/1875 >> 09/06/1703 | Sevilla | Cazadores de Alfonso XII | |
CE 3 | RCEE-1939-008 | Regimiento | Lusitania | 13 >> 8 | Mixto >> cazadores | 15/09/1939 >> 18/12/1709 | Bétera | Cazadores de Victoria Eugenia | ||
CE 4 | RCEE-1939-009 | Regimiento | Numancia | 14 >> 9 | Mixto >> cazadores | 15/09/1939 >> 01/04/1707 | Barcelona | Cazadores de Tetuán | ||
CE 6 | RCEE-1824-009 | Regimiento | España | 16 >> 11 | Mixto >> cazadores | 02/02/1657 >> 02/02/1659 | Burgos | Lanceros de Borbón | ||
CE 7 | RCEE-1848-005 | Regimiento | Farnesio | 17 >> 12 | Mixto >> cazadores | 07/03/1649 | Valladolid | Cazadores de Albuera | ||
CE 8 | RCEE-1939-013 | Regimiento | Talavera | 18 >> 13 | Mixto >> cazadores | 15/09/1939 >> 10/06/1855 | Lugo | Cazadores de Galicia |
Cría caballar
UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
DYEE-1875-004 | Depósito | 1º | Recría y doma | 1875 | Écija |
DYEE-1906-004 | Depósito | 2º | Recría y doma | 1906 | Jerez |
DYEE-1940-009 | Depósito | Remonta | 18/04/1940 | Madrid | |
DYEE-1940-001 | Depósito | 1º | Sementales | 18/04/1940 | Alcalá |
DYEE-1872-007 | Depósito | 2º | Sementales | 1872 | Jerez |
DYEE-1940-003 | Depósito | 3º | Sementales | 18/04/1940 | Hospitalet |
DYEE-1841-001 | Depósito | 4º | Sementales | 28/03/1841 | Córdoba |
DYEE-1906-005 | Depósito | 5º | Sementales | 1906 | Zaragoza |
DYEE-1940-006 | Depósito | 6º | Sementales | 18/04/1940 | Burgos |
DYEE-1875-004 | Depósito | 7º | Sementales | 1875 | León |
DYEE-1940-008 | Depósito | 8º | Sementales | 18/04/1940 | Santander |
DYEE-1920-002 | Depósito | Yeguada | 1920 | Hornachuelos |
Artillería
Artillería de posición
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | RAEE-1924-001 | Regimiento | 1 | Costa >> mixto | 02/05/1710 | Cádiz | ||
RAEE-1924-002 | Regimiento | 2 | Costa >> mixto | 01/08/1924 | Ferrol | |||
RAEE-1939-003 | Regimiento | 3 | Costa >> mixto | 01/10/1939 | Cartagena | |||
RAEE-1943-004 | Regimiento | 4 | Mixto | 30/11/1943 | Algeciras | |||
RAEE-1944-009 | Regimiento | 9 | Mixto | 01/01/1944 | Bilbao | |||
RAEE-1944-010 | Regimiento | 10 | Mixto | 01/01/1944 | Pontevedra | |||
GAEE-1940-001 | Grupo | Costa | 18/04/1940 | Barcelona |
Artillería de campaña
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 1 | DI 11 | NTD | RAEE-1939-011 | Regimiento | 11 | Remolcado | 01/10/1939 | Vicálvaro |
DI 12 | NTD | RAEE-1939-012 | Regimiento | 12 | Remolcado | 01/10/1939 | Mérida | |
NTCE | RAEE-1931-016 | Regimiento | 41 | Mixto | 15/01/1931 | Segovia | ||
CE 2 | DI 21 | NTD | RAEE-1859-002 | Regimiento | 14 | Remolcado | 01/06/1859 | Sevilla |
DI 22 | NTD | RAEE-1939-015 | Regimiento | 15 | Remolcado | 01/10/1939 | Ronda | |
DI 23 | NTD | RAEE-1931-004 | Regimiento | 16 | Remolcado | 15/01/1931 | Granada | |
NTCE | RAEE-1919-002 | Regimiento | 42 | Mixto | 18/09/1917 | Córdoba | ||
CE 3 | DI 31 | NTD | RAEE-1939-017 | Regimiento | 17 | Remolcado | 01/10/1939 | Paterna |
DI 32 | NTD | RAEE-1939-018 | Regimiento | 18 | Remolcado | 01/10/1939 | Murcia | |
NTCE | RAEE-1939-043 | Regimiento | 43 | Mixto | 01/10/1939 | Paterna | ||
CE 4 | DCZM 42 >> DI 41 | NTD | RAEE-1939-020 | Regimiento | 20 >> 22 | Montaña >> remolcado | 01/10/1939 | Gerona |
DCZM 43 >> 42 | NTD | RAEE-1939-021 | Regimiento | 21 | Montaña | 01/10/1939 | Mollerusa >> Mataró | |
NTCE | RAEE-1939-044 | Regimiento | 44 | Mixto | 01/10/1939 | Barcelona | ||
CE 5 | DI >> DCZM 51 | NTD | RAEE-1859-003 | Regimiento | 22 >> 20 | Remolcado >> montaña | 01/06/1859 | Zaragoza |
DCZM 52 | NTD | RAEE-1944-029 | Regimiento | 29 | Montaña | 01/01/1944 | Huesca | |
NTCE | RAEE-1931-010 | Regimiento | 45 | Mixto | 15/01/1931 | Calatayud | ||
CE 6 | DI 61 | NTD | RAEE-1931-013 | Regimiento | 24 | Remolcado | 15/01/1931 | Logroño |
DCZM 62 | NTD | RAEE-1874-003 | Regimiento | 25 | Montaña | 1874 | Vitoria | |
NTCE | RAEE-1939-046 | Regimiento | 46 | Mixto | 01/10/1939 | Vitoria | ||
CE 7 | DI 71 | NTD | RAEE-1859-001 | Regimiento | 26 | Remolcado | 01/06/1859 | Valladolid |
DI 72 | NTD | RAEE-1939-027 | Regimiento | 27 | Remolcado | 01/10/1939 | Astorga | |
NTCE | RAEE-1919-007 | Regimiento | 47 | Mixto | 25/06/1919 | Medina del Campo | ||
CE 8 | DI 81 | NTD | RAEE-1939-028 | Regimiento | 28 | Remolcado | 01/10/1939 | Santiago |
DI 82 | NTD | RAEE-1918-015 | Regimiento | 29 | Remolcado | 01/01/1944 | Disolución | |
NTCE | RAEE-1931-012 | Regimiento | 48 | Mixto | 15/01/1931 | Coruña | ||
RG | DAC | NTD | RAEE-1939-013 | Regimiento | 13 | Remolcado | 01/10/1939 | Getafe |
DC | NTD | RAEE-1939-036 | Regimiento | 36 >> 19 | Remolcado | 01/10/1939 | Carabanchel | |
RAEE-1939-061 | Regimiento | 61 | Pesado | 01/01/1944 | Disolución | |||
RAEE-1939-062 | Regimiento | 62 | Remolcado | 01/10/1939 | Barcelona | |||
RAEE-1875-006 | Regimiento | 63 | Remolcado | 01/05/1875 | Burgos | |||
RAEE-1939-064 | Regimiento | 64 >> 61 | Remolcado | 01/10/1939 | Ciudad Real |
Artillería antiaérea
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | RAEE-1939-071 | Regimiento | 71 | Cañón | 01/10/1939 | Carabanchel | ||
RAEE-1939-072 | Regimiento | 72 | Cañón | 01/10/1939 | Barcelona | |||
RAEE-1939-073 | Regimiento | 73 | Cañón | 01/10/1939 | Zaragoza | |||
RAEE-1939-074 | Regimiento | 74 | Cañón | 01/10/1939 | Jerez | |||
RAEE-1939-075 | Regimiento | 75 | Cañón | 01/10/1939 | 5 bases aéreas |
Ingenieros
Zapadores
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 1 | NTCE | RZEE-1939-001 | Regimiento | 1 | Zapadores | 01/10/1939 | Carabanchel | |
CE 2 | NTCE | RZEE-1939-002 | Regimiento | 2 | Zapadores | 01/10/1939 | Sevilla | |
RZEE-1940-004 | Regimiento | 4 | Fortificación | 01/10/1939 | Algeciras | |||
CE 3 | NTCE | RZEE-1939-003 | Regimiento | 3 | Zapadores | 01/10/1939 | Valencia | |
CE 4 | NTCE | RZEE-1939-004 | Regimiento | 4 | Zapadores | 01/10/1939 | Barcelona | |
RZEE-1940-003 | Regimiento | 3 | Fortificación | 01/10/1939 | Figueras | |||
CE 5 | NTCE | RZEE-1939-005 | Regimiento | 5 | Zapadores | 01/10/1939 | Zaragoza | |
RZEE-1940-002 | Regimiento | 2 | Fortificación | 01/10/1939 | Jaca | |||
CE 6 | NTCE | RZEE-1939-006 | Regimiento | 6 | Zapadores | 01/10/1939 | San Sebastián | |
RZEE-1940-001 | Regimiento | 1 | Fortificación | 01/10/1939 | Pamplona | |||
CE 7 | NTCE | RZEE-1939-007 | Regimiento | 7 | Zapadores | 01/10/1939 | Salamanca | |
CE 8 | NTCE | RZEE-1939-008 | Regimiento | 8 | Zapadores | 01/10/1939 | Coruña >> Lugo | |
RM 9 | DI 23 | NTD | BXEE-1944-009 | Batallón | Mixto | 01/03/1944 | Granada | |
RG | DC | NTD | GXEE-1939-001 | Grupo | Mixto | 25/05/1931 | Alcalá | |
DAC | NTD | GXEE-1943-002 | Grupo | Mixto | 20/08/1943 | Pozuelo | ||
RZEE-1939-012 | Regimiento | Pontoneros | 01/10/1939 | Zaragoza | ||||
AZEE-1939-013 | Agrupación | Zapadores ferroviarios | 01/10/1939 | Cuatro Vientos | ||||
